Bundesliga odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 11:00:28 AM ET.
Schalke @ Freiburg Sun 11:30 AM ET
| Book | Schalke ML | Freiburg ML | Spread (Freiburg) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +390 | -165 | — | — |
| fanduel | +420 | -170 | — | 2.5 (o-178 / u+144) |
| betmgm | +400 | -160 | — | 2.5 (o-175 / u+125) |
| betrivers | +410 | -162 | — | 2.5 (o-159 / u+123) |
| espnbet | +400 | -160 | — | 3.5 (o+135 / u-170) |
| hardrockbet | +375 | -165 | — | 5.5 (o+600 / u-1200) |
| novig | — | -141 | — | — |
| prophetx | — | — | — | 2.5 (o-160 / u+150) |
| kalshi | +425 | -154 | — | 2.5 (o-161 / u+134) |
| polymarket | +456 | -144 | — | 2.5 (o-156 / u+150) |
| ballybet | +410 | -162 | — | 2.5 (o-159 / u+123) |
| betparx | +410 | -162 | — | 2.5 (o-159 / u+123) |
FC Koln @ Eintracht Frankfurt Fri 2:30 PM ET
| Book | FC Koln ML | Eintracht Frankfurt ML | Spread (Eintracht Frankfurt) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +215 | -110 | — | — |
| fanduel | +240 | -120 | — | 3.5 (o-104 / u-122) |
| betmgm | +230 | -105 | — | 3.5 (o-105 / u-130) |
| betrivers | +250 | -115 | — | 3.5 (o+100 / u-129) |
| espnbet | +235 | -110 | — | 3.5 (o-115 / u-125) |
| hardrockbet | +230 | -110 | — | 2.5 (o-275 / u+195) |
| kalshi | +229 | -112 | — | 3.5 (o-107 / u-116) |
| polymarket | +257 | -108 | — | 3.5 (o+100 / u-108) |
| ballybet | +250 | -115 | — | 3.5 (o+100 / u-129) |
| betparx | +250 | -115 | — | 3.5 (o+100 / u-129) |
Augsburg @ Elversberg Sat 9:30 AM ET
| Book | Augsburg ML | Elversberg ML | Spread (Elversberg) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +150 | +140 | — | — |
| fanduel | +155 | +140 | — | 3.5 (o+114 / u-146) |
| betmgm | +160 | +145 | — | 3.5 (o+105 / u-145) |
| betrivers | +160 | +133 | — | 3.5 (o-103 / u-127) |
| hardrockbet | +150 | +140 | — | 2.5 (o-225 / u+165) |
| kalshi | +152 | +146 | — | 3.5 (o+109 / u-137) |
| polymarket | +170 | +150 | — | 3.5 (o+122 / u-127) |
| ballybet | +160 | +133 | — | 3.5 (o-103 / u-127) |
| betparx | +160 | +133 | — | 3.5 (o-103 / u-127) |
Dortmund @ Union Berlin Sat 9:30 AM ET
| Book | Dortmund ML | Union Berlin ML | Spread (Union Berlin) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -165 | +340 | — | — |
| fanduel | -170 | +370 | — | 3.5 (o+120 / u-154) |
| betmgm | -155 | +360 | — | 3.5 (o+115 / u-160) |
| betrivers | -180 | +410 | — | 3.5 (o+114 / u-148) |
| hardrockbet | -160 | +350 | — | 2.5 (o-200 / u+155) |
| kalshi | -154 | +373 | — | 3.5 (o+119 / u-154) |
| polymarket | -150 | +376 | — | 3.5 (o+138 / u-144) |
| ballybet | -180 | +410 | — | 3.5 (o+114 / u-148) |
| betparx | -180 | +410 | — | 3.5 (o+114 / u-148) |
Mainz @ Schalke Sat 9:30 AM ET
| Book | Mainz ML | Schalke ML | Spread (Schalke) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +125 | +175 | — | — |
| fanduel | +125 | +180 | — | 2.5 (o-174 / u+136) |
| betmgm | +130 | +185 | — | 2.5 (o-175 / u+125) |
| betrivers | +123 | +190 | — | 2.5 (o-167 / u+130) |
| hardrockbet | +130 | +175 | — | 1.5 (o-600 / u+375) |
| kalshi | +129 | +173 | — | 2.5 (o-175 / u+134) |
| polymarket | +138 | +186 | — | 2.5 (o-156 / u+144) |
| ballybet | +123 | +190 | — | 2.5 (o-167 / u+130) |
| betparx | +123 | +190 | — | 2.5 (o-167 / u+130) |
Paderborn @ Werder Bremen Sat 9:30 AM ET
| Book | Paderborn ML | Werder Bremen ML | Spread (Werder Bremen) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +270 | -130 | — | — |
| fanduel | +280 | -130 | — | 3.5 (o+134 / u-172) |
| betmgm | +290 | -120 | — | 3.5 (o+130 / u-185) |
| betrivers | +285 | -125 | — | 3.5 (o+118 / u-155) |
| hardrockbet | +300 | -130 | — | 1.5 (o-600 / u+375) |
| kalshi | +280 | -131 | — | 3.5 (o+129 / u-168) |
| polymarket | +317 | -122 | — | 3.5 (o+144 / u-163) |
| ballybet | +285 | -125 | — | 3.5 (o+118 / u-155) |
| betparx | +285 | -125 | — | 3.5 (o+118 / u-155) |
Stuttgart @ Hamburger SV Sat 9:30 AM ET
| Book | Stuttgart ML | Hamburger SV ML | Spread (Hamburger SV) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -125 | +265 | — | — |
| fanduel | -130 | +260 | — | 3.5 (o-113 / u-113) |
| betmgm | -118 | +270 | — | 3.5 (o-112 / u-120) |
| betrivers | -141 | +300 | — | 3.5 (o-114 / u-114) |
| hardrockbet | -125 | +260 | — | 2.5 (o-275 / u+195) |
| kalshi | -126 | +296 | — | 3.5 (o-103 / u-116) |
| polymarket | -117 | +317 | — | 3.5 (o+108 / u-113) |
| ballybet | -141 | +300 | — | 3.5 (o-114 / u-114) |
| betparx | -141 | +300 | — | 3.5 (o-114 / u-114) |
Freiburg @ Leverkusen Sun 9:30 AM ET
| Book | Freiburg ML | Leverkusen ML | Spread (Leverkusen) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +360 | -170 | — | 3.5 (o+108 / u-138) |
| betmgm | +360 | -150 | — | 3.5 (o+105 / u-145) |
| betrivers | +325 | -152 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| hardrockbet | +325 | -155 | — | 2.5 (o-220 / u+160) |
| kalshi | +331 | -154 | — | 3.5 (o+109 / u-142) |
| polymarket | +355 | -144 | — | 3.5 (o+122 / u-133) |
| ballybet | +325 | -152 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| betparx | +325 | -152 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
RB Leipzig @ Bayern Munich Sat 12:30 PM ET
| Book | RB Leipzig ML | Bayern Munich ML | Spread (Bayern Munich) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +850 | -550 | — | 4.5 (o+100 / u-128) |
| betmgm | +775 | -375 | — | 4.5 (o-108 / u-130) |
| betrivers | +900 | -500 | — | 4.5 (o-108 / u-120) |
| hardrockbet | +750 | -450 | — | 2.5 (o-650 / u+400) |
| kalshi | +841 | -430 | — | 4.5 (o+101 / u-121) |
| polymarket | +900 | -376 | — | 4.5 (o+104 / u-117) |
| ballybet | +900 | -500 | — | 4.5 (o-108 / u-120) |
| betparx | +900 | -500 | — | 4.5 (o-108 / u-120) |
Hoffenheim @ Monchengladbach Sun 11:30 AM ET
| Book | Hoffenheim ML | Monchengladbach ML | Spread (Monchengladbach) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -105 | +230 | — | 3.5 (o-108 / u-118) |
| betmgm | -105 | +240 | — | 3.5 (o-108 / u-130) |
| betrivers | -107 | +230 | — | 3.5 (o-112 / u-117) |
| hardrockbet | -105 | +220 | — | 3.5 (o+100 / u-120) |
| kalshi | -112 | +218 | — | — |
| polymarket | -104 | +233 | — | 3.5 (o+100 / u-122) |
| ballybet | -107 | +230 | — | 3.5 (o-112 / u-117) |
| betparx | -107 | +230 | — | 3.5 (o-112 / u-117) |
Werder Bremen @ Mainz Sat 9:30 AM ET
| Book | Werder Bremen ML | Mainz ML | Spread (Mainz) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +300 | -130 | — | 3.5 (o+120 / u-165) |
| hardrockbet | +300 | -135 | — | 3.5 (o+120 / u-160) |
| kalshi | +266 | -142 | — | — |
| polymarket | +245 | -150 | — | 5.5 (o-4900 / u-4900) |
Elversberg @ RB Leipzig Sat 9:30 AM ET
| Book | Elversberg ML | RB Leipzig ML | Spread (RB Leipzig) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +675 | -300 | — | 3.5 (o-140 / u+100) |
| hardrockbet | +700 | -350 | — | 3.5 (o-120 / u+100) |
| kalshi | +490 | -340 | — | — |
| polymarket | +567 | -335 | — | 5.5 (o-4900 / u-4900) |
Hamburger SV @ Paderborn Sat 9:30 AM ET
| Book | Hamburger SV ML | Paderborn ML | Spread (Paderborn) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +175 | +130 | — | 3.5 (o+110 / u-150) |
| hardrockbet | +175 | +120 | — | 3.5 (o+110 / u-135) |
| kalshi | +159 | +119 | — | — |
| polymarket | +156 | +108 | — | 0.5 (o-4900 / u-2400) |
Union Berlin @ Augsburg Sat 9:30 AM ET
| Book | Union Berlin ML | Augsburg ML | Spread (Augsburg) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +310 | -135 | — | 3.5 (o+120 / u-165) |
| hardrockbet | +325 | -145 | — | 3.5 (o+120 / u-160) |
| kalshi | +280 | -148 | — | — |
| polymarket | +270 | -156 | — | 0.5 (o-4900 / u-4900) |
Monchengladbach @ Stuttgart Fri 2:30 PM ET
| Book | Monchengladbach ML | Stuttgart ML | Spread (Stuttgart) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +525 | -235 | — | 3.5 (o-130 / u-108) |
| hardrockbet | +525 | -260 | — | 3.5 (o-120 / u+100) |
| kalshi | +456 | -263 | — | — |
| polymarket | +488 | -257 | — | 5.5 (o-4900 / u-4900) |
Eintracht Frankfurt @ Dortmund Sat 12:30 PM ET
| Book | Eintracht Frankfurt ML | Dortmund ML | Spread (Dortmund) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +600 | -275 | — | 3.5 (o-135 / u-102) |
| hardrockbet | +650 | -300 | — | 3.5 (o-120 / u+100) |
| kalshi | +490 | -290 | — | — |
| polymarket | +567 | -300 | — | 6.5 (o-2400 / u-3233) |
Leverkusen @ Hoffenheim Sun 10:30 AM ET
| Book | Leverkusen ML | Hoffenheim ML | Spread (Hoffenheim) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +110 | +200 | — | 3.5 (o-120 / u-112) |
| hardrockbet | +110 | +195 | — | 3.5 (o-110 / u-110) |
| kalshi | -404 | -404 | — | — |
Schalke @ FC Koln Sat 9:30 AM ET
| Book | Schalke ML | FC Koln ML | Spread (FC Koln) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +200 | +120 | — | 2.5 (o-160 / u+115) |
| hardrockbet | +210 | +115 | — | 2.5 (o-150 / u+120) |
| kalshi | +181 | +109 | — | — |
| polymarket | +186 | +104 | — | 1.5 (o-1150 / u-900) |
Bayern Munich @ Freiburg Sun 12:30 PM ET
| Book | Bayern Munich ML | Freiburg ML | Spread (Freiburg) | Total |
|---|---|---|---|---|
| hardrockbet | -350 | +700 | — | 3.5 (o-160 / u+120) |
| kalshi | -381 | +152 | — | — |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.