Champions League odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 11:00:28 AM ET.
Slavia Prague @ Sabah Tue 12:45 PM ET
| Book | Slavia Prague ML | Sabah ML | Spread (Sabah) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | +240 | — | 2.5 (o-155 / u+125) |
| fanduel | +105 | +230 | — | 2.5 (o-160 / u+130) |
| betmgm | +105 | +240 | — | 2.5 (o-165 / u+115) |
| betrivers | -105 | — | — | 2.5 (o-155 / u+123) |
| kalshi | +105 | +240 | — | 2.5 (o-154 / u+124) |
| polymarket | +100 | +270 | — | 6.5 (o-1900 / u-4900) |
| ballybet | -105 | — | — | 2.5 (o-155 / u+123) |
| betparx | -108 | — | — | 2.5 (o-155 / u+123) |
Sporting CP @ Lens Tue 12:45 PM ET
| Book | Sporting CP ML | Lens ML | Spread (Lens) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +160 | +150 | — | 2.5 (o-175 / u+140) |
| fanduel | +165 | +140 | — | 3.5 (o+140 / u-172) |
| betmgm | +165 | +145 | — | 2.5 (o-185 / u+130) |
| betrivers | +170 | +145 | — | 2.5 (o-175 / u+133) |
| kalshi | +159 | +146 | — | 2.5 (o-168 / u+140) |
| polymarket | +163 | — | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
| ballybet | +170 | +145 | — | 2.5 (o-175 / u+133) |
| betparx | +165 | +143 | — | 2.5 (o-175 / u+133) |
Barcelona @ Galatasaray Tue 3:00 PM ET
| Book | Barcelona ML | Galatasaray ML | Spread (Galatasaray) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -340 | +700 | — | 4.5 (o+120 / u-145) |
| fanduel | -425 | +700 | — | 4.5 (o+118 / u-144) |
| betmgm | -350 | +675 | — | 4.5 (o+115 / u-160) |
| betrivers | -360 | +800 | — | 4.5 (o+123 / u-157) |
| kalshi | -381 | +756 | — | 4.5 (o+119 / u-148) |
| betparx | -375 | +800 | — | 4.5 (o+123 / u-157) |
Bayern Munich @ Viking Tue 3:00 PM ET
| Book | Bayern Munich ML | Viking ML | Spread (Viking) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -1100 | +1700 | — | 4.5 (o-105 / u-120) |
| fanduel | -1500 | +1700 | — | 4.5 (o-112 / u-108) |
| betmgm | -1000 | +1600 | — | 4.5 (o-110 / u-125) |
| betrivers | -1000 | +2000 | — | 4.5 (o+106 / u-134) |
| kalshi | -1087 | +1775 | — | 4.5 (o-107 / u-112) |
| polymarket | -900 | +1900 | — | 4.5 (o+104 / u-133) |
| ballybet | -1000 | +2000 | — | 4.5 (o+106 / u-134) |
| betparx | -1115 | +1800 | — | 4.5 (o+106 / u-134) |
Club Brugge @ Inter Tue 3:00 PM ET
| Book | Club Brugge ML | Inter ML | Spread (Inter) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +900 | -370 | — | 3.5 (o+110 / u-135) |
| fanduel | +850 | -425 | — | 3.5 (o+110 / u-134) |
| betmgm | +900 | -375 | — | 3.5 (o+110 / u-150) |
| betrivers | +1000 | -360 | — | 3.5 (o+110 / u-139) |
| kalshi | +945 | -381 | — | 3.5 (o+105 / u-131) |
| polymarket | +900 | -317 | — | 3.5 (o+127 / u-156) |
| ballybet | +1000 | -360 | — | 3.5 (o+110 / u-139) |
| betparx | +950 | -385 | — | 3.5 (o+110 / u-139) |
Lille @ Arsenal Tue 3:00 PM ET
| Book | Lille ML | Arsenal ML | Spread (Arsenal) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +1000 | -400 | — | 2.5 (o-175 / u+140) |
| fanduel | +1000 | -550 | — | 2.5 (o-172 / u+140) |
| betmgm | +950 | -425 | — | 2.5 (o-185 / u+130) |
| betrivers | +1200 | -420 | — | 2.5 (o-177 / u+138) |
| kalshi | +1074 | -430 | — | 2.5 (o-168 / u+140) |
| polymarket | +1150 | -376 | — | 7.5 (o-1329 / u-4900) |
| ballybet | +1200 | -420 | — | 2.5 (o-177 / u+138) |
| betparx | +1150 | -435 | — | 2.5 (o-177 / u+138) |
Manchester United @ Atletico Madrid Tue 3:00 PM ET
| Book | Manchester United ML | Atletico Madrid ML | Spread (Atletico Madrid) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +260 | -110 | — | 3.5 (o+120 / u-150) |
| fanduel | +270 | -115 | — | 3.5 (o+120 / u-148) |
| betmgm | +240 | -105 | — | 3.5 (o+115 / u-160) |
| betrivers | +240 | -105 | — | 3.5 (o+112 / u-141) |
| kalshi | +266 | -112 | — | 3.5 (o+124 / u-148) |
| polymarket | +203 | +127 | — | 0.5 (o-9900 / u-1150) |
| ballybet | +240 | -105 | — | 3.5 (o+112 / u-141) |
| betparx | +235 | -108 | — | 3.5 (o+112 / u-141) |
Napoli @ Villarreal Tue 3:00 PM ET
| Book | Napoli ML | Villarreal ML | Spread (Villarreal) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +220 | +115 | — | 2.5 (o-165 / u+135) |
| fanduel | +220 | +105 | — | 2.5 (o-160 / u+130) |
| betmgm | +200 | +120 | — | 2.5 (o-165 / u+120) |
| betrivers | +220 | +123 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
| kalshi | +218 | +114 | — | 2.5 (o-161 / u+134) |
| polymarket | +212 | +127 | — | 6.5 (o-1567 / u-4900) |
| ballybet | +220 | +123 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
| betparx | +215 | +118 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
PSV Eindhoven @ RB Leipzig Tue 3:00 PM ET
| Book | PSV Eindhoven ML | RB Leipzig ML | Spread (RB Leipzig) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +280 | -125 | — | 3.5 (o-115 / u-110) |
| fanduel | +270 | -140 | — | 3.5 (o-110 / u-110) |
| betmgm | +260 | -125 | — | 3.5 (o-120 / u-115) |
| betrivers | +280 | -127 | — | 3.5 (o-113 / u-113) |
| kalshi | +266 | -131 | — | 3.5 (o-112 / u-107) |
| polymarket | +233 | +104 | — | 3.5 (o+100 / u-117) |
| ballybet | +280 | -127 | — | 3.5 (o-113 / u-113) |
| betparx | +270 | -132 | — | 3.5 (o-113 / u-113) |
Como @ Feyenoord Wed 12:45 PM ET
| Book | Como ML | Feyenoord ML | Spread (Feyenoord) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -110 | +245 | — | 3.5 (o+105 / u-135) |
| fanduel | -120 | +240 | — | 3.5 (o+104 / u-128) |
| betmgm | -118 | +270 | — | 3.5 (o+100 / u-140) |
| betrivers | -118 | +275 | — | 3.5 (o+108 / u-137) |
| kalshi | -116 | +240 | — | 3.5 (o+101 / u-121) |
| ballybet | -118 | +275 | — | 3.5 (o+108 / u-137) |
| betparx | -122 | +270 | — | 3.5 (o+108 / u-137) |
AEK Athens @ Shakhtar Donetsk Wed 3:00 PM ET
| Book | AEK Athens ML | Shakhtar Donetsk ML | Spread (Shakhtar Donetsk) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +155 | +165 | — | 2.5 (o-125 / u-105) |
| fanduel | +155 | +160 | — | 2.5 (o-122 / u+100) |
| betmgm | +160 | +160 | — | 2.5 (o-130 / u-108) |
| betrivers | +150 | +170 | — | 2.5 (o-124 / u-103) |
| kalshi | +159 | +159 | — | 2.5 (o-121 / u-103) |
| ballybet | +150 | +170 | — | 2.5 (o-124 / u-103) |
| betparx | +148 | +165 | — | 2.5 (o-124 / u-103) |
Dortmund @ Bodo Glimt Wed 3:00 PM ET
| Book | Dortmund ML | Bodo Glimt ML | Spread (Bodo Glimt) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | +210 | — | 3.5 (o-105 / u-125) |
| fanduel | +105 | +210 | — | 3.5 (o-106 / u-114) |
| betmgm | +105 | +210 | — | 3.5 (o-108 / u-130) |
| betrivers | +104 | +220 | — | 3.5 (o-104 / u-122) |
| kalshi | +101 | +218 | — | 3.5 (o-103 / u-121) |
| ballybet | +104 | +220 | — | 3.5 (o-104 / u-122) |
| betparx | +100 | +210 | — | 3.5 (o-104 / u-122) |
Fenerbahce @ Aston Villa Wed 3:00 PM ET
| Book | Fenerbahce ML | Aston Villa ML | Spread (Aston Villa) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +380 | -155 | — | 2.5 (o-160 / u+120) |
| fanduel | +400 | -170 | — | 2.5 (o-162 / u+134) |
| betmgm | +360 | -150 | — | 2.5 (o-165 / u+120) |
| betrivers | +360 | -150 | — | 2.5 (o-167 / u+132) |
| kalshi | +398 | -154 | — | 2.5 (o-154 / u+124) |
| betparx | +350 | -157 | — | 2.5 (o-167 / u+132) |
Paris Saint-Germain @ Manchester City Wed 3:00 PM ET
| Book | Paris Saint-Germain ML | Manchester City ML | Spread (Manchester City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +190 | +115 | — | 3.5 (o+105 / u-135) |
| fanduel | +185 | +115 | — | 3.5 (o+108 / u-132) |
| betmgm | +175 | +130 | — | 3.5 (o+100 / u-140) |
| betrivers | +180 | +125 | — | 3.5 (o+108 / u-137) |
| kalshi | +181 | +114 | — | 3.5 (o+109 / u-131) |
| polymarket | +178 | +138 | — | 0.5 (o-4900 / u-1329) |
| ballybet | +180 | +125 | — | 3.5 (o+108 / u-137) |
| betparx | +175 | +123 | — | 3.5 (o+108 / u-137) |
Porto @ Betis Wed 3:00 PM ET
| Book | Porto ML | Betis ML | Spread (Betis) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +210 | +115 | — | 2.5 (o-145 / u+110) |
| fanduel | +200 | +115 | — | 2.5 (o-144 / u+118) |
| betmgm | +210 | +115 | — | 2.5 (o-145 / u+105) |
| betrivers | +220 | +117 | — | 2.5 (o-143 / u+114) |
| kalshi | +218 | +114 | — | 2.5 (o-137 / u+114) |
| polymarket | +223 | +122 | — | 2.5 (o-133 / u+122) |
| ballybet | +220 | +117 | — | 2.5 (o-143 / u+114) |
| betparx | +215 | +114 | — | 2.5 (o-143 / u+114) |
Real Madrid @ Roma Wed 3:00 PM ET
| Book | Real Madrid ML | Roma ML | Spread (Roma) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -115 | +260 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| fanduel | -120 | +270 | — | 3.5 (o+102 / u-124) |
| betmgm | -120 | +275 | — | 3.5 (o-105 / u-135) |
| betrivers | -115 | +275 | — | 3.5 (o+100 / u-127) |
| kalshi | -121 | +280 | — | 3.5 (o+101 / u-126) |
| polymarket | +108 | +245 | — | 0.5 (o-4900 / u-1567) |
| ballybet | -115 | +275 | — | 3.5 (o+100 / u-127) |
| betparx | -120 | +265 | — | 3.5 (o+100 / u-127) |
Stuttgart @ Slovan Bratislava Wed 3:00 PM ET
| Book | Stuttgart ML | Slovan Bratislava ML | Spread (Slovan Bratislava) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -340 | +750 | — | 3.5 (o-110 / u-115) |
| fanduel | -340 | +700 | — | 3.5 (o-110 / u-110) |
| betmgm | -350 | +750 | — | 3.5 (o-110 / u-120) |
| betrivers | -335 | +800 | — | 3.5 (o-105 / u-121) |
| kalshi | -322 | +756 | — | 3.5 (o-112 / u-112) |
| polymarket | -300 | +733 | — | 0.5 (o-4900 / u-2400) |
| ballybet | -335 | +800 | — | 3.5 (o-105 / u-121) |
| betparx | -360 | +750 | — | 3.5 (o-105 / u-121) |
Liverpool @ LASK Wed 12:45 PM ET
| Book | Liverpool ML | LASK ML | Spread (LASK) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | -425 | +875 | — | 3.5 (o-112 / u-120) |
| kalshi | -381 | +945 | — | 3.5 (o-107 / u-116) |
Slavia Prague @ Fenerbahce Tue 12:45 PM ET
| Book | Slavia Prague ML | Fenerbahce ML | Spread (Fenerbahce) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +181 | -381 | — | — |
Dortmund @ Sabah Tue 12:45 PM ET
| Book | Dortmund ML | Sabah ML | Spread (Sabah) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -340 | +173 | — | — |
PSV Eindhoven @ Porto Tue 3:00 PM ET
| Book | PSV Eindhoven ML | Porto ML | Spread (Porto) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -116 | -404 | — | — |
Villarreal @ Liverpool Tue 3:00 PM ET
| Book | Villarreal ML | Liverpool ML | Spread (Liverpool) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +129 | -322 | — | — |
AEK Athens @ Manchester City Tue 3:00 PM ET
| Book | AEK Athens ML | Manchester City ML | Spread (Manchester City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +398 | -322 | — | — |
Bodo Glimt @ Napoli Tue 3:00 PM ET
| Book | Bodo Glimt ML | Napoli ML | Spread (Napoli) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +134 | -251 | — | — |
Barcelona @ Paris Saint-Germain Tue 3:00 PM ET
| Book | Barcelona ML | Paris Saint-Germain ML | Spread (Paris Saint-Germain) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -175 | +119 | — | — |
Slovan Bratislava @ Roma Tue 3:00 PM ET
| Book | Slovan Bratislava ML | Roma ML | Spread (Roma) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +625 | -381 | — | — |
Atletico Madrid @ Stuttgart Tue 3:00 PM ET
| Book | Atletico Madrid ML | Stuttgart ML | Spread (Stuttgart) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -199 | -161 | — | — |
Manchester United @ Como Wed 12:45 PM ET
| Book | Manchester United ML | Como ML | Spread (Como) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -148 | -142 | — | — |
Galatasaray @ Lille Wed 12:45 PM ET
| Book | Galatasaray ML | Lille ML | Spread (Lille) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -168 | -322 | — | — |
Viking @ Aston Villa Wed 3:00 PM ET
| Book | Viking ML | Aston Villa ML | Spread (Aston Villa) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +280 | -458 | — | — |
Arsenal @ Bayern Munich Wed 3:00 PM ET
| Book | Arsenal ML | Bayern Munich ML | Spread (Bayern Munich) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +240 | -306 | — | — |
Lens @ Club Brugge Wed 3:00 PM ET
| Book | Lens ML | Club Brugge ML | Spread (Club Brugge) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -228 | -404 | — | — |
Shakhtar Donetsk @ Inter Wed 3:00 PM ET
| Book | Shakhtar Donetsk ML | Inter ML | Spread (Inter) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +218 | -430 | — | — |
Feyenoord @ Betis Wed 3:00 PM ET
| Book | Feyenoord ML | Betis ML | Spread (Betis) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -103 | -404 | — | — |
RB Leipzig @ Real Madrid Wed 3:00 PM ET
| Book | RB Leipzig ML | Real Madrid ML | Spread (Real Madrid) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +208 | -218 | — | — |
LASK @ Sporting CP Wed 3:00 PM ET
| Book | LASK ML | Sporting CP ML | Spread (Sporting CP) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | +173 | -322 | — | — |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.