MLS odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 11:00:28 AM ET.
LA Galaxy @ St. Louis City Sun 7:00 PM ET
| Book | LA Galaxy ML | St. Louis City ML | Spread (St. Louis City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +425 | -210 | — | 3.5 (o+100 / u-125) |
| fanduel | +470 | -210 | — | 3.5 (o-102 / u-120) |
| betmgm | +425 | -200 | — | 3.5 (o-108 / u-135) |
| williamhill_us | +425 | -200 | — | 3.5 (o-107 / u-120) |
| betrivers | +410 | -205 | — | 3.5 (o-108 / u-120) |
| espnbet | +450 | -200 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| fanatics | +425 | -180 | — | 3.5 (o-105 / u-125) |
| hardrockbet | +400 | -200 | — | 0.5 (o+450 / u+2000) |
| novig | +488 | -182 | — | 3.5 (o+111 / u-117) |
| prophetx | — | — | — | 3.5 (o+107 / u-119) |
| kalshi | +456 | -191 | — | 3.5 (o+105 / u-126) |
| polymarket | +488 | -186 | — | 3.5 (o+113 / u-117) |
New England Revolution @ FC Cincinnati Wed 7:30 PM ET
| Book | New England Revolution ML | FC Cincinnati ML | Spread (FC Cincinnati) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +220 | +105 | — | 3.5 (o+106 / u-136) |
| betmgm | +210 | +105 | — | 3.5 (o-110 / u-130) |
| williamhill_us | +210 | +101 | — | 3.5 (o-112 / u-115) |
| betrivers | +200 | +106 | — | 3.5 (o-115 / u-112) |
| espnbet | +220 | +105 | — | 3.5 (o-105 / u-125) |
| fanatics | +210 | +105 | — | 3.5 (o-105 / u—) |
| hardrockbet | +200 | +105 | — | 2.5 (o-275 / u+210) |
| novig | +223 | -102 | — | 3.5 (o-102 / u-127) |
| kalshi | +229 | +101 | — | 3.5 (o+101 / u-121) |
| polymarket | +233 | +104 | — | 3.5 (o+100 / u-113) |
Charlotte FC @ Columbus Crew Wed 7:30 PM ET
| Book | Charlotte FC ML | Columbus Crew ML | Spread (Columbus Crew) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +220 | +105 | — | 3.5 (o+138 / u-178) |
| betmgm | +225 | +100 | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| williamhill_us | +230 | +101 | — | 3.5 (o+133 / u-173) |
| betrivers | +210 | +110 | — | 3.5 (o+130 / u-175) |
| espnbet | +240 | +100 | — | 3.5 (o+130 / u-165) |
| fanatics | +230 | +105 | — | 2.5 (o-175 / u+135) |
| hardrockbet | +210 | +110 | — | 2.5 (o-190 / u+145) |
| novig | +233 | -104 | — | 3.5 (o+130 / u-170) |
| kalshi | +240 | -107 | — | 3.5 (o+140 / u-168) |
| polymarket | +245 | +104 | — | 3.5 (o+138 / u-156) |
Orlando City SC @ Toronto FC Wed 7:30 PM ET
| Book | Orlando City SC ML | Toronto FC ML | Spread (Toronto FC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +190 | +120 | — | 3.5 (o+110 / u-140) |
| betmgm | +180 | +120 | — | 3.5 (o-110 / u-130) |
| williamhill_us | +184 | +124 | — | 3.5 (o-106 / u-121) |
| betrivers | +180 | +117 | — | 3.5 (o-115 / u-112) |
| espnbet | +190 | +125 | — | 3.5 (o-105 / u-125) |
| fanatics | +185 | +120 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| hardrockbet | +180 | +115 | — | 3.5 (o-115 / u-110) |
| novig | +194 | +120 | — | 3.5 (o+106 / u-117) |
| kalshi | +189 | +124 | — | 3.5 (o+101 / u-121) |
| polymarket | +194 | +127 | — | 3.5 (o+108 / u-117) |
Minnesota United @ Colorado Rapids Wed 9:30 PM ET
| Book | Minnesota United ML | Colorado Rapids ML | Spread (Colorado Rapids) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +210 | +110 | — | 2.5 (o-174 / u+136) |
| betmgm | +220 | +105 | — | 2.5 (o-175 / u+125) |
| williamhill_us | +215 | +105 | — | 2.5 (o-170 / u+129) |
| betrivers | +200 | +116 | — | 2.5 (o-175 / u+130) |
| espnbet | +230 | +110 | — | 2.5 (o-165 / u+130) |
| fanatics | +210 | +115 | — | 2.5 (o-165 / u+125) |
| hardrockbet | +200 | +115 | — | 1.5 (o-600 / u+375) |
| novig | +208 | +108 | — | 2.5 (o-150 / u+138) |
| kalshi | +208 | +109 | — | 2.5 (o-161 / u+129) |
| polymarket | +233 | +117 | — | 2.5 (o-156 / u+138) |
Seattle Sounders FC @ FC Dallas Wed 8:30 PM ET
| Book | Seattle Sounders FC ML | FC Dallas ML | Spread (FC Dallas) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +270 | -120 | — | 3.5 (o+134 / u-172) |
| betmgm | +260 | -118 | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| williamhill_us | +260 | -121 | — | 3.5 (o+128 / u-164) |
| betrivers | +280 | -125 | — | 3.5 (o+123 / u-159) |
| espnbet | +270 | -110 | — | 3.5 (o+135 / u-170) |
| fanatics | +280 | -115 | — | 3.5 (o+130 / u-170) |
| hardrockbet | +275 | -125 | — | 2.5 (o-210 / u+155) |
| novig | +270 | -117 | — | 3.5 (o+133 / u-170) |
| kalshi | +252 | -112 | — | 3.5 (o+134 / u-161) |
| polymarket | +270 | -104 | — | 3.5 (o+138 / u-156) |
Atlanta United @ CF Montreal Wed 7:30 PM ET
| Book | Atlanta United ML | CF Montreal ML | Spread (CF Montreal) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +180 | +120 | — | 3.5 (o+136 / u-174) |
| betmgm | +185 | +120 | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| williamhill_us | +194 | +112 | — | 3.5 (o+133 / u-173) |
| betrivers | +210 | +108 | — | 3.5 (o+123 / u-159) |
| espnbet | +190 | +125 | — | 3.5 (o+135 / u-170) |
| fanatics | +190 | +120 | — | 3.5 (o+135 / u-175) |
| hardrockbet | +210 | +110 | — | 2.5 (o-200 / u+155) |
| kalshi | +181 | +124 | — | 3.5 (o+140 / u-168) |
| polymarket | +194 | +133 | — | 3.5 (o+144 / u-156) |
New York Red Bulls @ DC United Wed 7:30 PM ET
| Book | New York Red Bulls ML | DC United ML | Spread (DC United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +280 | -130 | — | 3.5 (o+122 / u-156) |
| betmgm | +270 | -120 | — | 3.5 (o+115 / u-160) |
| williamhill_us | +260 | -129 | — | 3.5 (o+118 / u-152) |
| betrivers | +265 | -118 | — | 3.5 (o+120 / u-157) |
| espnbet | +270 | -115 | — | 3.5 (o+120 / u-150) |
| fanatics | +260 | -115 | — | 3.5 (o+120 / u-160) |
| hardrockbet | +260 | -120 | — | 4.5 (o+275 / u-400) |
| novig | — | -115 | — | — |
| polymarket | +285 | -108 | — | 3.5 (o+127 / u-144) |
Houston Dynamo @ San Diego FC Wed 10:30 PM ET
| Book | Houston Dynamo ML | San Diego FC ML | Spread (San Diego FC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +220 | +105 | — | 3.5 (o+140 / u-180) |
| betmgm | +230 | -102 | — | 2.5 (o-185 / u+130) |
| williamhill_us | +220 | +103 | — | 2.5 (o-170 / u+131) |
| betrivers | +225 | +105 | — | 2.5 (o-162 / u+125) |
| espnbet | +230 | — | — | 2.5 (o-170 / u+135) |
| fanatics | +230 | +105 | — | 2.5 (o-170 / u+130) |
| hardrockbet | +225 | +105 | — | 0.5 (o-10000 / u+1200) |
| novig | +223 | +106 | — | 2.5 (o-174 / u+133) |
| kalshi | +218 | +109 | — | 2.5 (o-168 / u+134) |
| polymarket | +233 | +117 | — | 2.5 (o-163 / u+150) |
Philadelphia Union @ Chicago Fire Wed 8:30 PM ET
| Book | Philadelphia Union ML | Chicago Fire ML | Spread (Chicago Fire) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +150 | +140 | — | 3.5 (o+100 / u-128) |
| betmgm | +150 | +145 | — | 3.5 (o-108 / u-135) |
| williamhill_us | +141 | +144 | — | 3.5 (o-105 / u-122) |
| betrivers | +150 | +140 | — | 3.5 (o-112 / u-115) |
| espnbet | +155 | +150 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| fanatics | +150 | +140 | — | 3.5 (o+105 / u-140) |
| hardrockbet | +150 | +140 | — | 7.5 (o+1750 / u+210) |
| novig | +153 | +141 | — | 3.5 (o+108 / u-135) |
| kalshi | +159 | +146 | — | 3.5 (o+105 / u-126) |
| polymarket | +163 | +156 | — | 3.5 (o+113 / u-127) |
San Jose Earthquakes @ Real Salt Lake Wed 9:30 PM ET
| Book | San Jose Earthquakes ML | Real Salt Lake ML | Spread (Real Salt Lake) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +240 | -120 | — | 3.5 (o+122 / u-156) |
| betmgm | +230 | -105 | — | 3.5 (o+110 / u-155) |
| williamhill_us | +235 | -113 | — | 3.5 (o+111 / u-143) |
| betrivers | +240 | -113 | — | 3.5 (o-106 / u-124) |
| espnbet | +240 | +100 | — | 3.5 (o+115 / u-145) |
| fanatics | +240 | -105 | — | 3.5 (o+115 / u-150) |
| hardrockbet | +240 | -110 | — | 2.5 (o-260 / u+195) |
| kalshi | +252 | -107 | — | 3.5 (o+119 / u-142) |
| polymarket | +270 | +100 | — | 3.5 (o+122 / u-138) |
Austin FC @ Los Angeles FC Wed 10:30 PM ET
| Book | Austin FC ML | Los Angeles FC ML | Spread (Los Angeles FC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +600 | -270 | — | 3.5 (o+140 / u-184) |
| betmgm | +550 | -225 | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| williamhill_us | +550 | -240 | — | 2.5 (o-176 / u+137) |
| betrivers | +550 | -235 | — | 2.5 (o-180 / u+138) |
| espnbet | +550 | -230 | — | 3.5 (o+135 / u-170) |
| fanatics | +600 | -250 | — | 2.5 (o-180 / u+140) |
| hardrockbet | +550 | -230 | — | 2.5 (o-180 / u+140) |
| novig | +590 | -251 | — | 3.5 (o+138 / u-178) |
| kalshi | +574 | -228 | — | 3.5 (o+140 / u-168) |
| polymarket | +567 | -213 | — | 3.5 (o+150 / u-163) |
Vancouver Whitecaps @ St. Louis City Wed 8:30 PM ET
| Book | Vancouver Whitecaps ML | St. Louis City ML | Spread (St. Louis City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +125 | +175 | — | 3.5 (o+124 / u-158) |
| betmgm | +130 | +170 | — | 3.5 (o+115 / u-165) |
| williamhill_us | +127 | +176 | — | 3.5 (o+121 / u-157) |
| betrivers | +125 | +180 | — | 3.5 (o+128 / u-167) |
| espnbet | +125 | +170 | — | 3.5 (o+115 / u-170) |
| fanatics | +130 | +175 | — | 3.5 (o+120 / u-160) |
| hardrockbet | +125 | +180 | — | 2.5 (o-200 / u+150) |
| kalshi | +124 | +166 | — | 3.5 (o+124 / u-148) |
| polymarket | +133 | +178 | — | 3.5 (o+127 / u-150) |
Sporting Kansas City @ Nashville SC Wed 8:30 PM ET
| Book | Sporting Kansas City ML | Nashville SC ML | Spread (Nashville SC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +750 | -425 | — | 3.5 (o-118 / u-108) |
| betmgm | +700 | -350 | — | 3.5 (o-120 / u-118) |
| williamhill_us | +750 | -380 | — | 3.5 (o-115 / u-112) |
| betrivers | +800 | -375 | — | 3.5 (o-120 / u-108) |
| espnbet | +800 | -360 | — | 3.5 (o-120 / u-110) |
| fanatics | +800 | -375 | — | 3.5 (o-115 / u-115) |
| hardrockbet | +800 | -375 | — | 2.5 (o-325 / u+225) |
| novig | +900 | -355 | — | 3.5 (o-108 / u+100) |
| kalshi | +841 | -381 | — | 3.5 (o-112 / u-107) |
| polymarket | +809 | -355 | — | 3.5 (o-108 / u+100) |
Portland Timbers @ LA Galaxy Wed 10:30 PM ET
| Book | Portland Timbers ML | LA Galaxy ML | Spread (LA Galaxy) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +240 | -120 | — | 3.5 (o-108 / u-118) |
| betmgm | +250 | -118 | — | 3.5 (o-110 / u-130) |
| williamhill_us | +250 | -115 | — | 3.5 (o-105 / u-124) |
| betrivers | +220 | -107 | — | 3.5 (o-117 / u-112) |
| espnbet | +255 | -115 | — | 3.5 (o-110 / u-130) |
| fanatics | +250 | -107 | — | 3.5 (o-105 / u-125) |
| hardrockbet | +220 | -105 | — | 0.5 (o+800 / u+2000) |
| kalshi | +229 | -121 | — | 3.5 (o-103 / u-116) |
| polymarket | +257 | -108 | — | 3.5 (o-104 / u-113) |
New York City FC @ Inter Miami CF Wed 7:30 PM ET
| Book | New York City FC ML | Inter Miami CF ML | Spread (Inter Miami CF) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betmgm | +425 | -210 | — | 3.5 (o-130 / u-108) |
| williamhill_us | +450 | -209 | — | 3.5 (o-121 / u-106) |
| betrivers | +525 | -245 | — | 3.5 (o-137 / u+106) |
| espnbet | +450 | -200 | — | 3.5 (o-125 / u-105) |
| hardrockbet | +525 | -240 | — | 1.5 (o-1400 / u+650) |
| kalshi | +425 | -199 | — | 3.5 (o-121 / u+101) |
| polymarket | +456 | -186 | — | 3.5 (o-117 / u+108) |
Chicago Fire @ New England Revolution Sat 7:30 PM ET
| Book | Chicago Fire ML | New England Revolution ML | Spread (New England Revolution) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +180 | +123 | — | 3.5 (o+107 / u-137) |
| hardrockbet | +180 | +125 | — | 0.5 (o+1000 / u+1600) |
| kalshi | +159 | +114 | — | 0.5 (o-2042 / u-5268) |
| polymarket | +156 | +113 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
St. Louis City @ Minnesota United Sat 4:30 PM ET
| Book | St. Louis City ML | Minnesota United ML | Spread (Minnesota United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +188 | +123 | — | 3.5 (o+135 / u-177) |
| hardrockbet | +190 | +125 | — | 1.5 (o-650 / u+400) |
| kalshi | +152 | +114 | — | 2.5 (o-430 / u-430) |
| polymarket | +156 | +104 | — | 2.5 (o-355 / u-355) |
DC United @ Orlando City SC Sat 7:30 PM ET
| Book | DC United ML | Orlando City SC ML | Spread (Orlando City SC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +310 | -141 | — | 3.5 (o+100 / u-129) |
| hardrockbet | +300 | -140 | — | 2.5 (o-260 / u+190) |
| kalshi | +266 | -148 | — | 0.5 (o-2042 / u-10645) |
| polymarket | +257 | -156 | — | 1.5 (o-2400 / u-2400) |
Charlotte FC @ Philadelphia Union Sat 2:30 PM ET
| Book | Charlotte FC ML | Philadelphia Union ML | Spread (Philadelphia Union) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +330 | -152 | — | 3.5 (o-104 / u-125) |
| hardrockbet | +325 | -150 | — | 1.5 (o-900 / u+525) |
| kalshi | +280 | -161 | — | 0.5 (o-2042 / u-3476) |
| polymarket | +285 | -163 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
Los Angeles FC @ New York City FC Sat 7:30 PM ET
| Book | Los Angeles FC ML | New York City FC ML | Spread (New York City FC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +148 | +170 | — | 2.5 (o-137 / u+106) |
| hardrockbet | +150 | +170 | — | 3.5 (o+180 / u-240) |
| kalshi | +146 | +140 | — | 2.5 (o-142 / u-360) |
| polymarket | +186 | +156 | — | 2.5 (o-144 / u-300) |
Nashville SC @ San Jose Earthquakes Sat 10:30 PM ET
| Book | Nashville SC ML | San Jose Earthquakes ML | Spread (San Jose Earthquakes) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | -103 | +225 | — | 3.5 (o+110 / u-143) |
| hardrockbet | +100 | +225 | — | 1.5 (o-850 / u+475) |
| kalshi | -112 | +208 | — | 0.5 (o-2042 / u-5268) |
| polymarket | -108 | +203 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
Toronto FC @ New York Red Bulls Sat 7:30 PM ET
| Book | Toronto FC ML | New York Red Bulls ML | Spread (New York Red Bulls) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +180 | +117 | — | 3.5 (o-110 / u-117) |
| hardrockbet | +180 | +115 | — | 2.5 (o-275 / u+210) |
| polymarket | +156 | +104 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
CF Montreal @ Seattle Sounders FC Sat 10:30 PM ET
| Book | CF Montreal ML | Seattle Sounders FC ML | Spread (Seattle Sounders FC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +320 | -143 | — | 3.5 (o+108 / u-139) |
| hardrockbet | +325 | -145 | — | 2.5 (o-230 / u+175) |
| kalshi | +280 | -154 | — | 0.5 (o-2042 / u-5268) |
| polymarket | +270 | -150 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
Vancouver Whitecaps @ Austin FC Sat 8:30 PM ET
| Book | Vancouver Whitecaps ML | Austin FC ML | Spread (Austin FC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | -159 | +360 | — | 3.5 (o+123 / u-159) |
| hardrockbet | -160 | +350 | — | 4.5 (o+275 / u-400) |
| kalshi | -168 | +331 | — | 0.5 (o-2042 / u-5268) |
| polymarket | -163 | +300 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
Real Salt Lake @ Sporting Kansas City Sat 8:30 PM ET
| Book | Real Salt Lake ML | Sporting Kansas City ML | Spread (Sporting Kansas City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +128 | +175 | — | 3.5 (o+108 / u-141) |
| hardrockbet | +130 | +175 | — | 4.5 (o+250 / u-350) |
| kalshi | +101 | +140 | — | 0.5 (o-2042 / u-5268) |
| polymarket | +113 | +156 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
FC Dallas @ Houston Dynamo Sat 8:30 PM ET
| Book | FC Dallas ML | Houston Dynamo ML | Spread (Houston Dynamo) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +210 | +116 | — | 2.5 (o-137 / u+107) |
| hardrockbet | +210 | +115 | — | 6.5 (o+2000 / u+1000) |
| kalshi | +189 | +114 | — | 1.5 (o-967 / u-2580) |
| polymarket | +186 | +104 | — | 2.5 (o-138 / u-400) |
San Diego FC @ LA Galaxy Sat 10:30 PM ET
| Book | San Diego FC ML | LA Galaxy ML | Spread (LA Galaxy) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +195 | +116 | — | 3.5 (o+100 / u-129) |
| hardrockbet | +195 | +115 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| kalshi | +173 | +109 | — | 0.5 (o-2042 / u-2042) |
| polymarket | +186 | +113 | — | 0.5 (o-9900 / u-1900) |
Inter Miami CF @ Atlanta United Sat 7:30 PM ET
| Book | Inter Miami CF ML | Atlanta United ML | Spread (Atlanta United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | -136 | +280 | — | 3.5 (o-148 / u+112) |
| hardrockbet | -135 | +275 | — | 7.5 (o+1200 / u-10000) |
| kalshi | -168 | +229 | — | 0.5 (o-10645 / u-2580) |
| polymarket | -163 | +233 | — | 0.5 (o-4900 / u-1900) |
Colorado Rapids @ Portland Timbers Sat 10:30 PM ET
| Book | Colorado Rapids ML | Portland Timbers ML | Spread (Portland Timbers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| betrivers | +175 | +130 | — | 3.5 (o+123 / u-159) |
| hardrockbet | +175 | +130 | — | 4.5 (o+275 / u-425) |
| kalshi | +159 | +119 | — | 0.5 (o-1236 / u-5268) |
| polymarket | +150 | +113 | — | 0.5 (o-1900 / u-1900) |
Columbus Crew @ FC Cincinnati Sun 5:00 PM ET
| Book | Columbus Crew ML | FC Cincinnati ML | Spread (FC Cincinnati) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -175 | -239 | — | — |
| polymarket | -122 | -223 | — | 1.5 (o-1900 / u-1900) |
DC United @ FC Cincinnati Wed 7:00 PM ET
| Book | DC United ML | FC Cincinnati ML | Spread (FC Cincinnati) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -239 | -239 | — | — |
| polymarket | +212 | -127 | — | 6.5 (o-9900 / u-9900) |
Nashville SC @ CF Montreal Sat 1:30 PM ET
| Book | Nashville SC ML | CF Montreal ML | Spread (CF Montreal) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -239 | -239 | — | — |
Toronto FC @ Columbus Crew Sat 3:30 PM ET
| Book | Toronto FC ML | Columbus Crew ML | Spread (Columbus Crew) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -251 | -228 | — | — |
Chicago Fire @ Atlanta United Sat 7:30 PM ET
| Book | Chicago Fire ML | Atlanta United ML | Spread (Atlanta United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -239 | -239 | — | — |
New York City FC @ Orlando City SC Sat 7:30 PM ET
| Book | New York City FC ML | Orlando City SC ML | Spread (Orlando City SC) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -251 | -239 | — | — |
New England Revolution @ Philadelphia Union Sat 7:30 PM ET
| Book | New England Revolution ML | Philadelphia Union ML | Spread (Philadelphia Union) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -239 | -239 | — | — |
Vancouver Whitecaps @ Colorado Rapids Sat 9:30 PM ET
| Book | Vancouver Whitecaps ML | Colorado Rapids ML | Spread (Colorado Rapids) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -239 | -239 | — | — |
San Jose Earthquakes @ FC Dallas Sat 8:30 PM ET
| Book | San Jose Earthquakes ML | FC Dallas ML | Spread (FC Dallas) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -239 | -239 | — | — |
Minnesota United @ Houston Dynamo Sat 8:30 PM ET
| Book | Minnesota United ML | Houston Dynamo ML | Spread (Houston Dynamo) | Total |
|---|---|---|---|---|
| kalshi | -218 | -228 | — | — |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.