Serie A odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 10:16:04 AM ET.
Milan @ Sassuolo Sun 12:00 PM ET
| Book | Milan ML | Sassuolo ML | Spread (Sassuolo) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -125 | +295 | — | 2.5 (o-155 / u+120) |
| fanduel | -125 | +320 | — | 2.5 (o-152 / u+124) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-160 / u+115) |
| betrivers | -130 | +325 | — | 2.5 (o-143 / u+110) |
| espnbet | -120 | +320 | — | 2.5 (o-150 / u+120) |
| hardrockbet | -130 | +325 | — | 6.5 (o+2000 / u+325) |
| prophetx | — | — | — | 2.5 (o-130 / u+111) |
| polymarket | -113 | +355 | — | 2.5 (o-138 / u+133) |
| ballybet | -130 | +325 | — | 2.5 (o-143 / u+110) |
Juventus @ Cagliari Sun 2:45 PM ET
| Book | Juventus ML | Cagliari ML | Spread (Cagliari) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -180 | +500 | — | 2.5 (o+100 / u-130) |
| fanduel | -185 | +550 | — | 2.5 (o+104 / u-128) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-105 / u-135) |
| betrivers | -200 | +575 | — | 2.5 (o-108 / u-121) |
| espnbet | -180 | +500 | — | 2.5 (o-105 / u-125) |
| hardrockbet | -200 | +575 | — | 2.5 (o-110 / u-120) |
| prophetx | — | — | — | 2.5 (o+107 / u-119) |
| polymarket | -163 | +614 | — | 2.5 (o+108 / u-113) |
| ballybet | -200 | +575 | — | 2.5 (o-108 / u-121) |
Venezia @ Atalanta Mon 12:30 PM ET
| Book | Venezia ML | Atalanta ML | Spread (Atalanta) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +450 | -185 | — | 3.5 (o+135 / u-170) |
| fanduel | +480 | -190 | — | 2.5 (o-176 / u+142) |
| betmgm | — | — | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| betrivers | +420 | -182 | — | 3.5 (o+128 / u-167) |
| espnbet | +450 | -180 | — | 3.5 (o+135 / u-170) |
| hardrockbet | +425 | -180 | — | 2.5 (o-200 / u+155) |
| prophetx | — | — | — | 2.5 (o-178 / u+147) |
| polymarket | +525 | -163 | — | 3.5 (o+150 / u-156) |
| ballybet | +420 | -182 | — | 3.5 (o+128 / u-167) |
Udinese @ Torino Mon 2:45 PM ET
| Book | Udinese ML | Torino ML | Spread (Torino) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +205 | +130 | — | 2.5 (o+110 / u-140) |
| fanduel | +220 | +135 | — | 2.5 (o+112 / u-138) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o+105 / u-145) |
| betrivers | +200 | +133 | — | 2.5 (o+108 / u-141) |
| espnbet | +220 | +130 | — | 2.5 (o+110 / u-140) |
| hardrockbet | +200 | +135 | — | 5.5 (o+1400 / u+220) |
| prophetx | — | — | — | 2.5 (o+120 / u-139) |
| polymarket | +233 | +144 | — | 2.5 (o+122 / u-133) |
| ballybet | +200 | +133 | — | 2.5 (o+108 / u-141) |
Sassuolo @ Frosinone Fri 2:45 PM ET
| Book | Sassuolo ML | Frosinone ML | Spread (Frosinone) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +175 | +135 | — | 3.5 (o+120 / u-160) |
| fanduel | +180 | +130 | — | 2.5 (o-184 / u+142) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-185 / u+130) |
| betrivers | +170 | +145 | — | 2.5 (o-167 / u+128) |
| espnbet | +170 | +135 | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| hardrockbet | +170 | +145 | — | 2.5 (o-165 / u+130) |
| polymarket | +186 | +150 | — | 3.5 (o+138 / u-144) |
| ballybet | +170 | +145 | — | 2.5 (o-167 / u+128) |
Napoli @ Venezia Sat 9:00 AM ET
| Book | Napoli ML | Venezia ML | Spread (Venezia) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -145 | +320 | — | 2.5 (o-150 / u+115) |
| fanduel | -145 | +370 | — | 2.5 (o-156 / u+122) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-150 / u+110) |
| betrivers | -141 | +350 | — | 2.5 (o-148 / u+112) |
| hardrockbet | -140 | +350 | — | 0.5 (o-10000 / u+1100) |
| polymarket | -138 | +355 | — | 2.5 (o-133 / u+127) |
| ballybet | -141 | +350 | — | 2.5 (o-148 / u+112) |
Inter @ Bologna Sat 12:00 PM ET
| Book | Inter ML | Bologna ML | Spread (Bologna) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -170 | +400 | — | 2.5 (o-160 / u+120) |
| fanduel | -200 | +430 | — | 2.5 (o-172 / u+134) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-165 / u+120) |
| betrivers | -167 | +410 | — | 2.5 (o-148 / u+112) |
| hardrockbet | -165 | +400 | — | 5.5 (o+850 / u-2500) |
| polymarket | -156 | +456 | — | 2.5 (o-138 / u+133) |
| ballybet | -167 | +410 | — | 2.5 (o-148 / u+112) |
Genoa @ Roma Sat 2:45 PM ET
| Book | Genoa ML | Roma ML | Spread (Roma) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +650 | -320 | — | 2.5 (o-155 / u+115) |
| fanduel | +850 | -360 | — | 2.5 (o-162 / u+126) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-165 / u+120) |
| betrivers | +850 | -345 | — | 2.5 (o-162 / u+123) |
| hardrockbet | +850 | -350 | — | 5.5 (o+800 / u-2000) |
| polymarket | +809 | -257 | — | 2.5 (o-138 / u+133) |
| ballybet | +850 | -345 | — | 2.5 (o-162 / u+123) |
Lecce @ Udinese Sun 6:30 AM ET
| Book | Lecce ML | Udinese ML | Spread (Udinese) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +285 | -120 | — | 2.5 (o-110 / u-120) |
| fanduel | +310 | -120 | — | 2.5 (o-106 / u-120) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-110 / u-125) |
| betrivers | +320 | -122 | — | 2.5 (o-108 / u-121) |
| hardrockbet | +325 | -120 | — | 5.5 (o+1200 / u-10000) |
| polymarket | +335 | -113 | — | 2.5 (o+100 / u-108) |
| ballybet | +320 | -122 | — | 2.5 (o-108 / u-121) |
Como @ Fiorentina Sun 9:00 AM ET
| Book | Como ML | Fiorentina ML | Spread (Fiorentina) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -105 | +235 | — | 2.5 (o-155 / u+120) |
| fanduel | +105 | +230 | — | 2.5 (o-158 / u+124) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-160 / u+115) |
| betrivers | -104 | +250 | — | 2.5 (o-148 / u+114) |
| hardrockbet | -105 | +250 | — | 2.5 (o-145 / u+115) |
| polymarket | +108 | +257 | — | 2.5 (o-144 / u+127) |
| ballybet | -104 | +250 | — | 2.5 (o-148 / u+114) |
Atalanta @ Milan Sun 12:00 PM ET
| Book | Atalanta ML | Milan ML | Spread (Milan) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +280 | -120 | — | 2.5 (o-135 / u+100) |
| fanduel | +330 | -130 | — | 2.5 (o-140 / u+110) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-125 / u-110) |
| betrivers | +310 | -129 | — | 2.5 (o-143 / u+110) |
| hardrockbet | +300 | -130 | — | 3.5 (o+180 / u-240) |
| polymarket | +317 | -113 | — | 2.5 (o-122 / u+113) |
| ballybet | +310 | -129 | — | 2.5 (o-143 / u+110) |
Lazio @ Juventus Sun 2:45 PM ET
| Book | Lazio ML | Juventus ML | Spread (Juventus) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +400 | -165 | — | 2.5 (o-110 / u-120) |
| fanduel | +410 | -165 | — | 2.5 (o-111 / u-115) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o-118 / u-118) |
| betrivers | +410 | -155 | — | 2.5 (o-108 / u-121) |
| hardrockbet | +400 | -155 | — | 0.5 (o-2500 / u+850) |
| polymarket | +456 | -144 | — | 2.5 (o+100 / u-108) |
| ballybet | +410 | -155 | — | 2.5 (o-108 / u-121) |
Cagliari @ Monza Mon 12:30 PM ET
| Book | Cagliari ML | Monza ML | Spread (Monza) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +220 | +115 | — | 2.5 (o-105 / u-135) |
| fanduel | +230 | +130 | — | 2.5 (o+106 / u-136) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o+100 / u-140) |
| betrivers | +255 | +115 | — | 2.5 (o+110 / u-143) |
| hardrockbet | +260 | +115 | — | 0.5 (o-1600 / u+700) |
| polymarket | +245 | +138 | — | 2.5 (o+113 / u-117) |
| ballybet | +255 | +115 | — | 2.5 (o+110 / u-143) |
Torino @ Parma Mon 2:45 PM ET
| Book | Torino ML | Parma ML | Spread (Parma) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +135 | +195 | — | 2.5 (o+130 / u-180) |
| fanduel | +155 | +180 | — | 2.5 (o+118 / u-150) |
| betmgm | — | — | — | 2.5 (o+120 / u-175) |
| betrivers | +133 | +205 | — | 2.5 (o+123 / u-162) |
| hardrockbet | +135 | +210 | — | 0.5 (o-1600 / u+700) |
| polymarket | +150 | +223 | — | 2.5 (o+144 / u-156) |
| ballybet | +133 | +205 | — | 2.5 (o+123 / u-162) |
Monza @ Torino Fri 2:45 PM ET
| Book | Monza ML | Torino ML | Spread (Torino) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | +127 | -213 | — | 1.5 (o-1900 / u-1900) |
Sassuolo @ Como Sat 9:00 AM ET
| Book | Sassuolo ML | Como ML | Spread (Como) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | +170 | -317 | — | 3.5 (o-4900 / u-4900) |
Bologna @ Cagliari Sat 9:00 AM ET
| Book | Bologna ML | Cagliari ML | Spread (Cagliari) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -117 | -122 | — | 3.5 (o-4900 / u-4900) |
Roma @ Napoli Sat 12:00 PM ET
| Book | Roma ML | Napoli ML | Spread (Napoli) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | +100 | -144 | — | 3.5 (o-4900 / u-4900) |
Parma @ Lazio Sat 2:45 PM ET
| Book | Parma ML | Lazio ML | Spread (Lazio) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | +186 | -355 | — | 0.5 (o-9900 / u-9900) |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.