College Football odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 10:16:04 AM ET.
Delaware Fightin' Blue Hens @ Middle Tennessee Blue Raiders Tue 7:00 PM ET
| Book | Delaware Fightin' Blue Hens ML | Middle Tennessee Blue Raiders ML | Spread (Middle Tennessee Blue Raiders) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -122 | +102 | +1.5 (-105) | 48.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -126 | +105 | +1.5 (-105) | — |
| betrivers | -120 | -104 | +1.5 (-114) | 48.5 (o-110 / u-113) |
| espnbet | -125 | +105 | +1.5 (-105) | 48.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | -135 | +115 | +2.5 (-110) | 48.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -120 | -105 | +1.5 (-110) | 48.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -133 | +120 | +2.5 (+100) | 48.5 (o-104 / u-104) |
| prophetx | -133 | +119 | +1.5 (+104) | 48 (o-115 / u-107) |
| kalshi | -137 | +114 | +2.5 (-107) | — |
| polymarket | -133 | +122 | +17.5 (-9900) | 39.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | -120 | -104 | +1.5 (-113) | 48.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | -120 | -104 | +1.5 (-113) | 48.5 (o-109 / u-112) |
Kennesaw State Owls @ Missouri State Bears Wed 7:30 PM ET
| Book | Kennesaw State Owls ML | Missouri State Bears ML | Spread (Missouri State Bears) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -155 | +130 | +3 (-105) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -156 | +130 | +3.5 (-124) | — |
| betrivers | -159 | +128 | +3.5 (-122) | 50.5 (o-112 / u-112) |
| espnbet | -150 | +130 | +3.5 (-120) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | -155 | +130 | +3 (-110) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -155 | +130 | +3.5 (-120) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -163 | +127 | +3.5 (-133) | 50.5 (o-108 / u-104) |
| prophetx | -149 | +126 | +3 (-109) | 50.5 (o-113 / u-109) |
| kalshi | -154 | +129 | +2.5 (-103) | — |
| polymarket | -150 | +133 | +8.5 (-4900) | 55.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | -157 | +128 | +3.5 (-122) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | -157 | +128 | +3.5 (-122) | 50.5 (o-110 / u-110) |
Western Kentucky Hilltoppers @ Sam Houston Bearkats Wed 8:00 PM ET
| Book | Western Kentucky Hilltoppers ML | Sam Houston Bearkats ML | Spread (Sam Houston Bearkats) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -120 | +100 | +1.5 (-105) | 51.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -118 | -102 | +1.5 (-110) | — |
| betrivers | -148 | +117 | +2 (+100) | 50.5 (o-117 / u-107) |
| espnbet | -125 | — | — | 51.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | -125 | +105 | +2 (-110) | 51.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | -145 | +115 | +1.5 (+110) | 50.5 (o-115 / u-105) |
| novig | -125 | +122 | +1.5 (-120) | 50.5 (o-122 / u-115) |
| prophetx | -128 | +104 | +2 (-112) | 51 (o-114 / u-108) |
| kalshi | -126 | +105 | +2.5 (-126) | — |
| polymarket | -117 | +113 | +8.5 (-4900) | 75.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | -148 | +117 | +2 (+100) | 50.5 (o-115 / u-106) |
| betparx | -148 | +117 | +2 (+100) | 50.5 (o-115 / u-106) |
Colorado State Rams @ Texas State Bobcats Thu 8:00 PM ET
| Book | Colorado State Rams ML | Texas State Bobcats ML | Spread (Texas State Bobcats) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +350 | -455 | -11.5 (-110) | 67.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +330 | -430 | -11.5 (-112) | — |
| betrivers | +420 | -625 | -11 (-113) | 67.5 (o-110 / u-112) |
| espnbet | +340 | -450 | -11.5 (-115) | 67.5 (o-105 / u-115) |
| fanatics | +340 | -450 | -11.5 (-110) | 67 (o-110 / u-110) |
| novig | +308 | -441 | -11.5 (-108) | 65.5 (o-127 / u-133) |
| prophetx | +235 | -409 | -12.5 (-145) | — |
| polymarket | +335 | -400 | +20.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +420 | -625 | -11 (-112) | 67.5 (o-110 / u-112) |
| betparx | +420 | -625 | -11 (-112) | 67.5 (o-110 / u-112) |
Florida Gators @ Texas Longhorns Sat 12:00 PM ET
| Book | Florida Gators ML | Texas Longhorns ML | Spread (Texas Longhorns) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +280 | -355 | -10 (-105) | 53.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +280 | -360 | -9.5 (-110) | — |
| betrivers | +280 | -375 | -9.5 (-115) | 53.5 (o-113 / u-110) |
| espnbet | +280 | -360 | -9.5 (-110) | 53.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +290 | -375 | -9.5 (-115) | 53.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +275 | -375 | -9.5 (-115) | 53.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +245 | -335 | -9.5 (-108) | 53.5 (o-120 / u-115) |
| prophetx | — | — | -9.5 (-154) | — |
| kalshi | +266 | -322 | -9.5 (-116) | — |
| polymarket | +270 | -376 | +20.5 (-9900) | 35.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | +285 | -375 | -9.5 (-114) | 53.5 (o-112 / u-109) |
| betparx | +285 | -375 | -9.5 (-114) | 53.5 (o-112 / u-109) |
Kansas Jayhawks @ Kansas State Wildcats Sat 12:00 PM ET
| Book | Kansas Jayhawks ML | Kansas State Wildcats ML | Spread (Kansas State Wildcats) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +260 | -325 | -8.5 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +240 | -300 | -7.5 (-108) | — |
| betrivers | +255 | -335 | -7.5 (-108) | 54.5 (o-114 / u-109) |
| espnbet | +260 | -320 | -8.5 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +260 | -330 | -7.5 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +260 | -325 | -7.5 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +213 | -308 | -7.5 (+100) | 54.5 (o-115 / u-113) |
| prophetx | — | — | -8.5 (-147) | — |
| polymarket | +245 | -300 | +16.5 (-9900) | 39.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +255 | -335 | -7.5 (-108) | 54.5 (o-113 / u-108) |
| betparx | +255 | -335 | -7.5 (-108) | 54.5 (o-113 / u-108) |
Mississippi State Bulldogs @ LSU Tigers Sat 12:00 PM ET
| Book | Mississippi State Bulldogs ML | LSU Tigers ML | Spread (LSU Tigers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +310 | -395 | -10.5 (-110) | 59.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +330 | -430 | -11.5 (-105) | — |
| betrivers | +350 | -500 | -11.5 (-109) | 60.5 (o-110 / u-113) |
| espnbet | +290 | -380 | -10.5 (-110) | 59.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +325 | -425 | -11 (-110) | 59.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +350 | -475 | -11.5 (-110) | 60.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +292 | -388 | -11.5 (+104) | 60.5 (o-144 / u-130) |
| prophetx | +245 | -388 | -11.5 (-154) | — |
| kalshi | +296 | -360 | -11.5 (-112) | — |
| polymarket | +317 | -456 | +14.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +360 | -480 | -11.5 (-108) | 60.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +360 | -480 | -11.5 (-108) | 60.5 (o-109 / u-112) |
Ohio State Buckeyes @ Indiana Hoosiers Sat 12:00 PM ET
| Book | Ohio State Buckeyes ML | Indiana Hoosiers ML | Spread (Indiana Hoosiers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -192 | +160 | +4 (-105) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -184 | +155 | +3.5 (+100) | — |
| betrivers | -190 | +150 | +4 (-112) | 49.5 (o-114 / u-109) |
| espnbet | -190 | +160 | +4.5 (-115) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | -190 | +155 | +4 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -185 | +150 | +3.5 (-105) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -178 | +163 | +4.5 (-113) | 49.5 (o-115 / u-117) |
| prophetx | -184 | +112 | +4.5 (-154) | — |
| kalshi | -183 | +166 | +4.5 (-112) | — |
| polymarket | -178 | +170 | +24.5 (-9900) | 48.5 (o-122 / u-127) |
| ballybet | -186 | +150 | +4 (-110) | 49.5 (o-113 / u-108) |
| betparx | -186 | +150 | +4 (-110) | 49.5 (o-113 / u-108) |
Alabama Crimson Tide @ Tennessee Volunteers Sat 3:30 PM ET
| Book | Alabama Crimson Tide ML | Tennessee Volunteers ML | Spread (Tennessee Volunteers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -245 | +200 | +6.5 (-110) | 56.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -250 | +202 | +6.5 (-106) | — |
| betrivers | -240 | +185 | +6.5 (-112) | 55.5 (o-107 / u-117) |
| espnbet | -240 | +200 | +6.5 (-110) | 54.5 (o-115 / u-105) |
| fanatics | -235 | +190 | +6.5 (-110) | 55.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | -240 | +185 | +6.5 (-110) | 55.5 (o-105 / u-115) |
| novig | -233 | +228 | +6.5 (+117) | 55.5 (o+104 / u-127) |
| kalshi | -251 | +218 | +6.5 (+101) | — |
| polymarket | -233 | +223 | +6.5 (-108) | 51.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | -240 | +185 | +6.5 (-110) | 55.5 (o-106 / u-115) |
| betparx | -240 | +185 | +6.5 (-110) | 55.5 (o-106 / u-115) |
Auburn Tigers @ Georgia Bulldogs Sat 3:30 PM ET
| Book | Auburn Tigers ML | Georgia Bulldogs ML | Spread (Georgia Bulldogs) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +850 | -1450 | -18.5 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +860 | -1600 | -19.5 (-114) | — |
| betrivers | +800 | -1430 | -19 (-112) | 50.5 (o-120 / u-105) |
| espnbet | +1000 | -2000 | -18.5 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +850 | -1400 | -18.5 (-110) | 50 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +800 | -1400 | -19.5 (-105) | 50.5 (o-120 / u-105) |
| novig | +809 | -900 | -18.5 (-117) | 49.5 (o-120 / u-115) |
| prophetx | +392 | -3674 | — | — |
| kalshi | +756 | -967 | -18.5 (-121) | — |
| polymarket | +809 | -1011 | -0.5 (-9900) | 49.5 (o-117 / u-113) |
| ballybet | +800 | -1430 | -19 (-110) | 50.5 (o-118 / u-104) |
| betparx | +800 | -1430 | -19 (-110) | 50.5 (o-118 / u-104) |
Missouri Tigers @ Ole Miss Rebels Sat 3:30 PM ET
| Book | Missouri Tigers ML | Ole Miss Rebels ML | Spread (Ole Miss Rebels) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +185 | -225 | -6 (-110) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +180 | -220 | -6.5 (-105) | — |
| betrivers | +188 | -240 | -6.5 (-112) | 58.5 (o-112 / u-112) |
| espnbet | +190 | -225 | -6.5 (-105) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +185 | -225 | -6.5 (-110) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +190 | -230 | -6.5 (-110) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +178 | -203 | -6.5 (-104) | 58.5 (o-120 / u-147) |
| kalshi | +181 | -218 | -6.5 (-112) | — |
| polymarket | +178 | -213 | +16.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +190 | -235 | -6.5 (-112) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | +190 | -235 | -6.5 (-112) | 58.5 (o-110 / u-110) |
North Carolina Tar Heels @ Duke Blue Devils Sat 3:30 PM ET
| Book | North Carolina Tar Heels ML | Duke Blue Devils ML | Spread (Duke Blue Devils) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +130 | -155 | -3 (-115) | 47.5 (o-105 / u-115) |
| fanduel | +128 | -154 | -3.5 (-102) | — |
| betrivers | +128 | -157 | -3 (-113) | 47.5 (o-110 / u-113) |
| espnbet | +130 | -150 | -3.5 (+100) | 47.5 (o-105 / u-115) |
| fanatics | +130 | -155 | -3 (-115) | 47 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +130 | -155 | -3.5 (+100) | 47.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +108 | -160 | -4.5 (+100) | 47.5 (o-113 / u-120) |
| kalshi | +124 | -161 | -3.5 (-103) | — |
| polymarket | +127 | -150 | -8.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +128 | -155 | -3 (-113) | 47.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +128 | -155 | -3 (-113) | 47.5 (o-109 / u-112) |
Penn State Nittany Lions @ Michigan Wolverines Sat 3:30 PM ET
| Book | Penn State Nittany Lions ML | Michigan Wolverines ML | Spread (Michigan Wolverines) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +185 | -225 | -6 (-110) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +184 | -225 | -5.5 (-115) | — |
| betrivers | +180 | -230 | -6 (-109) | 42.5 (o-118 / u-106) |
| espnbet | +180 | -215 | -6.5 (-105) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +185 | -225 | -6.5 (-115) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +180 | -220 | -5.5 (-115) | 42.5 (o-115 / u-105) |
| novig | +178 | -223 | -6.5 (+106) | 43.5 (o-108 / u-108) |
| polymarket | +178 | -213 | -0.5 (-9900) | 43.5 (o-117 / u-117) |
| ballybet | +180 | -225 | -6 (-108) | 42.5 (o-117 / u-105) |
| betparx | +180 | -225 | -6 (-108) | 42.5 (o-117 / u-105) |
Florida State Seminoles @ Miami Hurricanes Sat 7:00 PM ET
| Book | Florida State Seminoles ML | Miami Hurricanes ML | Spread (Miami Hurricanes) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +1200 | -2400 | -21 (-110) | 55.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +980 | -2000 | -20.5 (-114) | — |
| betrivers | +1000 | -2500 | -21.5 (-112) | 55.5 (o-117 / u-107) |
| espnbet | +1300 | -4000 | -20.5 (-115) | 55.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +1200 | -2200 | -21 (-110) | 55.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +700 | -3604 | -21.5 (-141) | 55.5 (o-133 / u-133) |
| kalshi | +1074 | -1428 | -21.5 (-116) | — |
| polymarket | +1150 | -1567 | -0.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +1050 | -2500 | -21.5 (-110) | 55.5 (o-115 / u-106) |
| betparx | +1050 | -2500 | -21.5 (-110) | 55.5 (o-115 / u-106) |
Kentucky Wildcats @ Oklahoma Sooners Sat 7:30 PM ET
| Book | Kentucky Wildcats ML | Oklahoma Sooners ML | Spread (Oklahoma Sooners) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +190 | -230 | -6.5 (-115) | 42.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +215 | -265 | -6.5 (-115) | — |
| betrivers | +205 | -265 | -6.5 (-110) | 44.5 (o-110 / u-113) |
| espnbet | +190 | -225 | -6.5 (-115) | 42.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +210 | -260 | -6.5 (-115) | 43.5 (o-115 / u-105) |
| hardrockbet | +210 | -260 | -6.5 (-110) | 44.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -111 | -233 | -6.5 (-113) | 42.5 (o-122 / u-104) |
| kalshi | +189 | -218 | -6.5 (-103) | — |
| polymarket | +186 | -213 | -6.5 (-113) | 39.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | +205 | -265 | -6.5 (-109) | 44.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +205 | -265 | -6.5 (-109) | 44.5 (o-109 / u-112) |
Notre Dame Fighting Irish @ BYU Cougars Sat 7:30 PM ET
| Book | Notre Dame Fighting Irish ML | BYU Cougars ML | Spread (BYU Cougars) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -520 | +390 | +12.5 (-105) | 47.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -550 | +400 | +12.5 (-110) | — |
| betrivers | -560 | +390 | +12.5 (-112) | 47.5 (o-107 / u-117) |
| espnbet | -550 | +380 | +12.5 (-105) | 47.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | -525 | +390 | +12.5 (-110) | 47.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -550 | +400 | +12.5 (-110) | 47.5 (o-105 / u-115) |
| novig | -413 | +300 | +12.5 (-106) | 47.5 (o-300 / u-300) |
| prophetx | -500 | — | +12.5 (-130) | — |
| kalshi | -404 | +351 | +11.5 (-121) | — |
| polymarket | -355 | +335 | +8.5 (-9900) | 37.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | -560 | +400 | +12.5 (-110) | 47.5 (o-105 / u-115) |
| betparx | -560 | +400 | +12.5 (-110) | 47.5 (o-105 / u-115) |
Oklahoma State Cowboys @ Houston Cougars Sat 7:30 PM ET
| Book | Oklahoma State Cowboys ML | Houston Cougars ML | Spread (Houston Cougars) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +142 | -170 | -3.5 (-110) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +136 | -164 | -3.5 (-110) | — |
| betrivers | +145 | -182 | -4 (-110) | 58.5 (o-112 / u-112) |
| espnbet | +140 | -165 | -3.5 (-110) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +145 | -175 | -3.5 (-107) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +150 | -180 | -3.5 (-115) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +130 | -167 | -3.5 (-113) | 58.5 (o-138 / u+106) |
| prophetx | +103 | -164 | -3.5 (-137) | — |
| polymarket | +133 | -163 | -3.5 (-117) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +150 | -182 | -4 (-109) | 58.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | +150 | -182 | -4 (-109) | 58.5 (o-110 / u-110) |
Florida International Golden Panthers @ Jacksonville State Gamecocks Tue 8:00 PM ET
| Book | Florida International Golden Panthers ML | Jacksonville State Gamecocks ML | Spread (Jacksonville State Gamecocks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +125 | -150 | -2.5 (-124) | — |
| betrivers | +120 | -150 | -3 (-114) | 45.5 (o-109 / u-113) |
| espnbet | +125 | -145 | -3.5 (+100) | 44.5 (o-115 / u-105) |
| fanatics | +125 | -150 | -3 (-115) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +120 | -150 | -3.5 (-105) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +135 | -138 | -3.5 (-111) | 45.5 (o-108 / u-108) |
| prophetx | +131 | -149 | -3 (-110) | 45 (o-110 / u-112) |
| kalshi | +124 | -154 | -3.5 (+101) | — |
| polymarket | +133 | -144 | +8.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +120 | -150 | -3 (-113) | 45.5 (o-109 / u-113) |
| betparx | +120 | -150 | -3 (-113) | 45.5 (o-109 / u-113) |
Pittsburgh Panthers @ Boston College Eagles Sat 12:00 PM ET
| Book | Pittsburgh Panthers ML | Boston College Eagles ML | Spread (Boston College Eagles) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -250 | +202 | +6.5 (-106) | — |
| betrivers | -278 | +215 | +7 (-115) | 45.5 (o-114 / u-109) |
| espnbet | -240 | +200 | +6.5 (-105) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | -275 | +220 | +7 (-115) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -275 | +220 | +6.5 (+100) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -300 | +186 | +6.5 (-130) | 48.5 (o-300 / u-300) |
| prophetx | — | — | +6.5 (-154) | — |
| kalshi | -263 | +208 | +6.5 (-112) | — |
| polymarket | -285 | +194 | +8.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | -278 | +220 | +7 (-114) | 45.5 (o-113 / u-108) |
| betparx | -278 | +220 | +7 (-114) | 45.5 (o-113 / u-108) |
Georgia Tech Yellow Jackets @ Virginia Tech Hokies Sat 3:30 PM ET
| Book | Georgia Tech Yellow Jackets ML | Virginia Tech Hokies ML | Spread (Virginia Tech Hokies) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +255 | -320 | -8.5 (-110) | — |
| betrivers | +265 | -345 | -8.5 (-112) | 53.5 (o-113 / u-110) |
| espnbet | +260 | -320 | -8.5 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +270 | -340 | -9 (-110) | 54 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +260 | -350 | -8.5 (-110) | 53.5 (o-110 / u-110) |
| novig | — | — | — | — |
| kalshi | +240 | -340 | -7.5 (-142) | — |
| polymarket | +233 | -400 | +0.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +265 | -345 | -8.5 (-112) | 53.5 (o-112 / u-109) |
| betparx | +265 | -345 | -8.5 (-112) | 53.5 (o-112 / u-109) |
Arkansas Razorbacks @ Vanderbilt Commodores Sat 7:00 PM ET
| Book | Arkansas Razorbacks ML | Vanderbilt Commodores ML | Spread (Vanderbilt Commodores) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +190 | -235 | -6.5 (-110) | — |
| betrivers | +195 | -250 | -6.5 (-114) | 49.5 (o-113 / u-110) |
| espnbet | +195 | -230 | -6.5 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +200 | -245 | -6.5 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +195 | -240 | -6.5 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -239 | -900 | — | — |
| kalshi | +159 | -218 | -6.5 (-121) | — |
| polymarket | +170 | -245 | +0.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +195 | -245 | -6.5 (-113) | 49.5 (o-112 / u-109) |
| betparx | +195 | -245 | -6.5 (-113) | 49.5 (o-112 / u-109) |
Cincinnati Bearcats @ West Virginia Mountaineers Sat 12:00 PM ET
| Book | Cincinnati Bearcats ML | West Virginia Mountaineers ML | Spread (West Virginia Mountaineers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +110 | -132 | -2.5 (-108) | — |
| betrivers | +107 | -132 | -2 (-114) | 62.5 (o-110 / u-113) |
| espnbet | +110 | -130 | -2.5 (-110) | 61.5 (o-115 / u-105) |
| fanatics | +110 | -130 | -2 (-115) | 62 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +105 | -130 | -2.5 (-105) | 62.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +102 | -138 | -2.5 (-104) | 62.5 (o-115 / u-125) |
| prophetx | — | — | -2.5 (-154) | — |
| kalshi | +105 | -148 | -2.5 (-103) | — |
| polymarket | +104 | -133 | +13.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +107 | -132 | -2 (-113) | 62.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +107 | -132 | -2 (-113) | 62.5 (o-109 / u-112) |
Nebraska Cornhuskers @ Oregon Ducks Sat 1:00 PM ET
| Book | Nebraska Cornhuskers ML | Oregon Ducks ML | Spread (Oregon Ducks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +230 | -285 | -7.5 (-102) | — |
| betrivers | +215 | -286 | -7 (-112) | 50.5 (o-114 / u-109) |
| espnbet | +240 | -290 | -7.5 (-105) | 51.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | +220 | -275 | -7.5 (+100) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +122 | -277 | -12.5 (+125) | 58.5 (o-300 / u-203) |
| polymarket | +203 | -355 | +8.5 (-9900) | 35.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | +215 | -286 | -7 (-110) | 50.5 (o-113 / u-108) |
| betparx | +215 | -286 | -7 (-110) | 50.5 (o-113 / u-108) |
Wisconsin Badgers @ UCLA Bruins Sat 7:30 PM ET
| Book | Wisconsin Badgers ML | UCLA Bruins ML | Spread (UCLA Bruins) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +122 | -146 | -2.5 (-122) | — |
| betrivers | +112 | -143 | -2.5 (-114) | 45.5 (o-110 / u-113) |
| espnbet | +125 | -145 | -3.5 (+100) | 45.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | +115 | -145 | -2.5 (-110) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +122 | -700 | -3.5 (+111) | 49.5 (o-300 / u-233) |
| prophetx | — | — | -3.5 (-117) | — |
| kalshi | +129 | -154 | — | — |
| polymarket | +122 | -163 | +17.5 (-9900) | 35.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | +114 | -143 | -2.5 (-113) | 45.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +114 | -143 | -2.5 (-113) | 45.5 (o-109 / u-112) |
Washington Huskies @ Purdue Boilermakers Fri 8:00 PM ET
| Book | Washington Huskies ML | Purdue Boilermakers ML | Spread (Purdue Boilermakers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +130 | -156 | -2.5 (-124) | — |
| betrivers | +130 | -162 | -3 (-117) | 51.5 (o-114 / u-109) |
| espnbet | +130 | -150 | -3.5 (+105) | 51.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +135 | -160 | -3 (-115) | 51.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +130 | -160 | -3.5 (+100) | 51.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +127 | -174 | — | 51.5 (o-115 / u-115) |
| prophetx | — | — | -3.5 (-154) | — |
| kalshi | +140 | -148 | -2.5 (-131) | — |
| polymarket | +133 | -156 | +0.5 (-9900) | 37.5 (o-4900 / u-4900) |
| ballybet | +130 | -159 | -3 (-115) | 51.5 (o-113 / u-108) |
| betparx | +130 | -159 | -3 (-115) | 51.5 (o-113 / u-108) |
Virginia Cavaliers @ SMU Mustangs Sat 12:00 PM ET
| Book | Virginia Cavaliers ML | SMU Mustangs ML | Spread (SMU Mustangs) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +250 | -315 | -7.5 (-115) | — |
| betrivers | +250 | -335 | -8 (-113) | 54.5 (o-112 / u-112) |
| espnbet | +250 | -300 | -8.5 (-105) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +260 | -330 | -8 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +250 | -325 | -8.5 (-105) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +208 | -355 | -7.5 (-147) | 54.5 (o-115 / u-117) |
| kalshi | +240 | -322 | -7.5 (-126) | — |
| polymarket | +245 | -355 | +17.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | +250 | -335 | -8 (-112) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | +250 | -335 | -8 (-112) | 54.5 (o-110 / u-110) |
Northwestern Wildcats @ Michigan State Spartans Sat 12:00 PM ET
| Book | Northwestern Wildcats ML | Michigan State Spartans ML | Spread (Michigan State Spartans) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -375 | +290 | +9.5 (-110) | — |
| betrivers | -385 | +290 | +8.5 (-109) | 48.5 (o-112 / u-112) |
| espnbet | -380 | +290 | +9.5 (-110) | 47.5 (o-120 / u+100) |
| fanatics | -375 | +290 | +9 (-110) | 48 (o-110 / u-110) |
| novig | -426 | +245 | +8.5 (-108) | 48.5 (o-117 / u-125) |
| kalshi | -404 | +266 | — | — |
| polymarket | -400 | +285 | +16.5 (-9900) | 35.5 (o-9900 / u-9900) |
| ballybet | -385 | +290 | +9 (-113) | 48.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | -385 | +290 | +9 (-113) | 48.5 (o-110 / u-110) |
Utah Utes @ Colorado Buffaloes Sat 10:15 PM ET
| Book | Utah Utes ML | Colorado Buffaloes ML | Spread (Colorado Buffaloes) | Total |
|---|---|---|---|---|
