Premier League odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 11:00:28 AM ET.
Manchester City @ Liverpool Sun 11:30 AM ET
| Book | Manchester City ML | Liverpool ML | Spread (Liverpool) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | +240 | — | 2.5 (o-150 / u+120) |
| fanduel | +105 | +250 | — | 2.5 (o-158 / u+128) |
| betmgm | +100 | +200 | — | 2.5 (o-165 / u+120) |
| williamhill_us | +107 | +225 | — | 2.5 (o-162 / u+125) |
| betrivers | +105 | +240 | — | 2.5 (o-175 / u+135) |
| espnbet | +110 | +220 | — | 2.5 (o-165 / u+130) |
| fanatics | +105 | +240 | — | 2.5 (o-150 / u+115) |
| hardrockbet | +105 | +240 | — | 2.5 (o-170 / u+135) |
| novig | +113 | +257 | — | 2.5 (o-141 / u+135) |
| kalshi | +105 | +240 | — | 2.5 (o-154 / u+129) |
| polymarket | +117 | +257 | — | 2.5 (o-144 / u+138) |
| ballybet | +105 | +240 | — | 2.5 (o-175 / u+135) |
Newcastle United @ Coventry City Mon 3:00 PM ET
| Book | Newcastle United ML | Coventry City ML | Spread (Coventry City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +120 | +215 | — | 2.5 (o-145 / u+120) |
| fanduel | +120 | +210 | — | 2.5 (o-152 / u+124) |
| betmgm | +110 | +190 | — | 2.5 (o-160 / u+115) |
| williamhill_us | +114 | +205 | — | 2.5 (o-154 / u+120) |
| betrivers | +118 | +215 | — | 2.5 (o-143 / u+112) |
| espnbet | +115 | +210 | — | 2.5 (o-150 / u+120) |
| fanatics | +120 | +220 | — | 2.5 (o— / u+115) |
| hardrockbet | +120 | +220 | — | 3.5 (o+175 / u-225) |
| novig | +130 | +228 | — | 2.5 (o-138 / u+127) |
| kalshi | +119 | +208 | — | 2.5 (o-148 / u+124) |
| polymarket | +127 | +223 | — | 2.5 (o-138 / u+133) |
| ballybet | +118 | +215 | — | 2.5 (o-143 / u+112) |
Chelsea @ Everton Sat 7:30 AM ET
| Book | Chelsea ML | Everton ML | Spread (Everton) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +115 | +215 | — | 2.5 (o-155 / u+120) |
| fanduel | +110 | +200 | — | 2.5 (o-158 / u+128) |
| betmgm | +110 | +220 | — | 2.5 (o-160 / u+115) |
| betrivers | +120 | +205 | — | 2.5 (o-162 / u+128) |
| espnbet | +115 | +200 | — | 2.5 (o-170 / u+115) |
| fanatics | +115 | +210 | — | 2.5 (o-150 / u+115) |
| hardrockbet | +130 | +200 | — | 1.5 (o-525 / u+350) |
| novig | +117 | +233 | — | 2.5 (o-153 / u+125) |
| kalshi | +109 | +218 | — | 2.5 (o-154 / u+129) |
| polymarket | +117 | +233 | — | 2.5 (o-138 / u+133) |
| ballybet | +120 | +205 | — | 2.5 (o-162 / u+128) |
Hull City @ Fulham Sat 10:00 AM ET
| Book | Hull City ML | Fulham ML | Spread (Fulham) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +380 | -150 | — | 2.5 (o-140 / u+110) |
| fanduel | +380 | -165 | — | 2.5 (o-142 / u+116) |
| betmgm | +375 | -145 | — | 2.5 (o-145 / u+105) |
| betrivers | +375 | -137 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
| espnbet | +350 | -155 | — | 2.5 (o-160 / u+105) |
| fanatics | — | — | — | 2.5 (o-145 / u+110) |
| hardrockbet | +350 | -130 | — | 6.5 (o+1750 / u-225) |
| novig | +400 | -138 | — | 2.5 (o-138 / u+113) |
| kalshi | +373 | -148 | — | 2.5 (o-137 / u+105) |
| polymarket | +400 | -138 | — | 2.5 (o-127 / u+117) |
| ballybet | +375 | -137 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
Ipswich Town @ Manchester City Sat 10:00 AM ET
| Book | Ipswich Town ML | Manchester City ML | Spread (Manchester City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +900 | -425 | — | 3.5 (o-105 / u-125) |
| fanduel | +900 | -475 | — | 3.5 (o-106 / u-114) |
| betmgm | +850 | -375 | — | 3.5 (o-110 / u-120) |
| betrivers | +1150 | -435 | — | 3.5 (o-113 / u-112) |
| espnbet | +900 | -425 | — | 3.5 (o-110 / u-130) |
| fanatics | +900 | -425 | — | 3.5 (o+100 / u-130) |
| hardrockbet | +1200 | -425 | — | 7.5 (o+1750 / u+600) |
| novig | +1076 | -400 | — | 3.5 (o-104 / u-117) |
| kalshi | +1074 | -404 | — | 3.5 (o-103 / u-126) |
| polymarket | +1150 | -400 | — | 3.5 (o+104 / u-113) |
| ballybet | +1150 | -435 | — | 3.5 (o-113 / u-112) |
Liverpool @ Brentford Sat 10:00 AM ET
| Book | Liverpool ML | Brentford ML | Spread (Brentford) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +145 | +170 | — | 3.5 (o+135 / u-175) |
| fanduel | +140 | +160 | — | 3.5 (o+138 / u-170) |
| betmgm | +135 | +175 | — | 3.5 (o+125 / u-175) |
| betrivers | +148 | +170 | — | 3.5 (o+135 / u-175) |
| espnbet | +140 | +160 | — | 3.5 (o+130 / u-190) |
| fanatics | +140 | +165 | — | 3.5 (o+125 / u-165) |
| hardrockbet | +150 | +170 | — | 4.5 (o+300 / u-425) |
| novig | +150 | +178 | — | 3.5 (o+138 / u-170) |
| kalshi | +146 | +173 | — | 3.5 (o+134 / u-175) |
| polymarket | +150 | +178 | — | 3.5 (o+138 / u-156) |
| ballybet | +148 | +170 | — | 3.5 (o+135 / u-175) |
Aston Villa @ Newcastle United Sat 12:30 PM ET
| Book | Aston Villa ML | Newcastle United ML | Spread (Newcastle United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +220 | +110 | — | 2.5 (o-170 / u+135) |
| fanduel | +200 | +110 | — | 2.5 (o-172 / u+140) |
| betmgm | +220 | +110 | — | 2.5 (o-175 / u+130) |
| betrivers | +225 | +110 | — | 2.5 (o-167 / u+132) |
| espnbet | +200 | +110 | — | 2.5 (o-190 / u+130) |
| fanatics | — | — | — | 3.5 (o+150 / u-200) |
| hardrockbet | +225 | +110 | — | 1.5 (o-550 / u+375) |
| novig | +228 | +117 | — | 2.5 (o-170 / u+135) |
| kalshi | +218 | +109 | — | 2.5 (o-168 / u+129) |
| polymarket | +233 | +117 | — | 2.5 (o-150 / u+138) |
| ballybet | +225 | +110 | — | 2.5 (o-167 / u+132) |
Crystal Palace @ Brighton & Hove Albion Sun 9:00 AM ET
| Book | Crystal Palace ML | Brighton & Hove Albion ML | Spread (Brighton & Hove Albion) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +400 | -175 | — | 2.5 (o-180 / u+140) |
| fanduel | +430 | -190 | — | 2.5 (o-172 / u+140) |
| betmgm | +425 | -175 | — | 2.5 (o-185 / u+130) |
| betrivers | +425 | -159 | — | 3.5 (o+138 / u-177) |
| espnbet | +400 | -175 | — | 2.5 (o-190 / u+130) |
| fanatics | +425 | -170 | — | 3.5 (o+135 / u-175) |
| hardrockbet | +425 | -160 | — | 4.5 (o+325 / u-475) |
| novig | +426 | -174 | — | 2.5 (o-178 / u+144) |
| kalshi | +398 | -175 | — | 2.5 (o-175 / u+129) |
| polymarket | +456 | -170 | — | 2.5 (o-156 / u+150) |
| ballybet | +425 | -159 | — | 2.5 (o-180 / u+140) |
Manchester United @ Leeds United Sun 9:00 AM ET
| Book | Manchester United ML | Leeds United ML | Spread (Leeds United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +175 | +140 | — | 2.5 (o-160 / u+125) |
| fanduel | +170 | +145 | — | 2.5 (o-162 / u+134) |
| betmgm | +160 | +155 | — | 2.5 (o-165 / u+120) |
| betrivers | +160 | +160 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
| espnbet | +160 | +140 | — | 2.5 (o-180 / u+120) |
| hardrockbet | +160 | +160 | — | 4.5 (o+375 / u-550) |
| novig | +186 | +150 | — | 2.5 (o-160 / u+130) |
| kalshi | +173 | +146 | — | 2.5 (o-161 / u+119) |
| polymarket | +186 | +150 | — | 2.5 (o-150 / u+133) |
| ballybet | +160 | +160 | — | 2.5 (o-152 / u+120) |
Sunderland @ Bournemouth Sun 9:00 AM ET
| Book | Sunderland ML | Bournemouth ML | Spread (Bournemouth) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +255 | +100 | — | 2.5 (o-125 / u-105) |
| fanduel | +250 | +100 | — | 2.5 (o-122 / u+100) |
| betmgm | +260 | -102 | — | 2.5 (o-130 / u-105) |
| betrivers | +270 | +102 | — | 2.5 (o-122 / u-104) |
| espnbet | +250 | -105 | — | 2.5 (o-135 / u-110) |
| fanatics | — | — | — | 2.5 (o-125 / u—) |
| hardrockbet | +275 | +100 | — | 5.5 (o+1000 / u-3000) |
| novig | +270 | +108 | — | 2.5 (o-122 / u+100) |
| kalshi | +252 | -103 | — | 2.5 (o-126 / u-103) |
| polymarket | +270 | +108 | — | 2.5 (o-113 / u+108) |
| ballybet | +270 | +102 | — | 2.5 (o-122 / u-104) |
Arsenal @ Nottingham Forest Sun 11:30 AM ET
| Book | Arsenal ML | Nottingham Forest ML | Spread (Nottingham Forest) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -175 | +500 | — | 2.5 (o-115 / u-115) |
| fanduel | -190 | +500 | — | 2.5 (o-112 / u-108) |
| betmgm | -175 | +475 | — | 2.5 (o-118 / u-118) |
| betrivers | -167 | +500 | — | 2.5 (o-124 / u-103) |
| fanatics | -175 | +475 | — | 2.5 (o-115 / u-115) |
| hardrockbet | -165 | +500 | — | 0.5 (o-2500 / u+1000) |
| novig | -178 | +545 | — | 2.5 (o-111 / u-111) |
| kalshi | -168 | +574 | — | — |
| polymarket | -170 | +525 | — | 2.5 (o+100 / u-104) |
| ballybet | -167 | +500 | — | 2.5 (o-124 / u-103) |
Coventry City @ Tottenham Hotspur Mon 3:00 PM ET
| Book | Coventry City ML | Tottenham Hotspur ML | Spread (Tottenham Hotspur) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +500 | -215 | — | 2.5 (o-185 / u+135) |
| fanduel | +500 | -240 | — | 2.5 (o-176 / u+142) |
| betmgm | +525 | -210 | — | 2.5 (o-185 / u+130) |
| betrivers | +540 | -195 | — | 2.5 (o-175 / u+133) |
| fanatics | — | — | — | 2.5 (o— / u+135) |
| hardrockbet | +550 | -190 | — | 2.5 (o-170 / u+135) |
| novig | +545 | -217 | — | 2.5 (o-174 / u+141) |
| kalshi | +490 | -208 | — | — |
| polymarket | +567 | -203 | — | 2.5 (o-163 / u+150) |
| ballybet | +540 | -195 | — | 2.5 (o-175 / u+133) |
Tottenham Hotspur @ Chelsea Sat 12:30 PM ET
| Book | Tottenham Hotspur ML | Chelsea ML | Spread (Chelsea) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +340 | -150 | — | 3.5 (o+142 / u-176) |
| fanatics | +330 | -140 | — | 3.5 (o+130 / u-170) |
| kalshi | +296 | -148 | — | — |
| polymarket | +300 | -156 | — | 2.5 (o-1150 / u-525) |
Fulham @ Coventry City Sat 10:00 AM ET
| Book | Fulham ML | Coventry City ML | Spread (Coventry City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +120 | +200 | — | 2.5 (o-132 / u+106) |
| fanatics | +125 | +210 | — | 2.5 (o— / u-105) |
| kalshi | +114 | +181 | — | — |
| polymarket | +122 | +194 | — | 2.5 (o-127 / u+100) |
Everton @ Arsenal Sat 10:00 AM ET
| Book | Everton ML | Arsenal ML | Spread (Arsenal) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +600 | -270 | — | 2.5 (o-158 / u+128) |
| fanatics | +600 | -250 | — | 2.5 (o-160 / u+120) |
| kalshi | +456 | -251 | — | — |
| polymarket | +525 | -270 | — | 2.5 (o-809 / u-426) |
Newcastle United @ Crystal Palace Sun 10:00 AM ET
| Book | Newcastle United ML | Crystal Palace ML | Spread (Crystal Palace) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +150 | +155 | — | 2.5 (o-170 / u+138) |
| fanatics | +150 | +150 | — | 3.5 (o+140 / u-180) |
| kalshi | +146 | +146 | — | — |
Nottingham Forest @ Ipswich Town Fri 3:00 PM ET
| Book | Nottingham Forest ML | Ipswich Town ML | Spread (Ipswich Town) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +135 | +185 | — | 2.5 (o-110 / u-110) |
| fanatics | +140 | +185 | — | 2.5 (o-115 / u-115) |
| kalshi | +129 | +173 | — | — |
| polymarket | +133 | +178 | — | 2.5 (o-900 / u-335) |
Bournemouth @ Manchester United Sun 10:00 AM ET
| Book | Bournemouth ML | Manchester United ML | Spread (Manchester United) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +310 | -145 | — | 3.5 (o+120 / u-148) |
| kalshi | +280 | -142 | — | — |
Brentford @ Hull City Sun 10:00 AM ET
| Book | Brentford ML | Hull City ML | Spread (Hull City) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -170 | +380 | — | 2.5 (o-162 / u+134) |
| fanatics | -150 | +400 | — | 2.5 (o-160 / u+120) |
| kalshi | -161 | +331 | — | — |
Manchester City @ Aston Villa Sat 7:30 AM ET
| Book | Manchester City ML | Aston Villa ML | Spread (Aston Villa) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -145 | +330 | — | 3.5 (o+144 / u-178) |
| fanatics | -135 | +330 | — | 3.5 (o+135 / u-175) |
| kalshi | -148 | +296 | — | — |
| polymarket | -144 | +270 | — | 0.5 (o-4900 / u-1011) |
Brighton & Hove Albion @ Liverpool Sun 10:00 AM ET
| Book | Brighton & Hove Albion ML | Liverpool ML | Spread (Liverpool) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +280 | -120 | — | 2.5 (o-176 / u+142) |
| fanatics | +280 | -115 | — | 2.5 (o-175 / u+135) |
| kalshi | +252 | -126 | — | — |
Leeds United @ Sunderland Sun 12:30 PM ET
| Book | Leeds United ML | Sunderland ML | Spread (Sunderland) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +140 | +185 | — | 2.5 (o+110 / u-134) |
| fanatics | +140 | +190 | — | 2.5 (o+105 / u—) |
| kalshi | +129 | +173 | — | — |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.