NBA odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 11:00:28 AM ET.
Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers Sun 6:30 PM ET
| Book | Orlando Magic ML | Cleveland Cavaliers ML | Spread (Cleveland Cavaliers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +180 | -218 | -5.5 (-110) | 227.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +160 | -200 | — | 228.5 (o-106 / u-118) |
| betrivers | +163 | -205 | -5.5 (-108) | 228.5 (o+100 / u-121) |
| novig | +186 | -194 | -5.5 (-102) | 227.5 (o-102 / u-106) |
| prophetx | +166 | -192 | -5.5 (-106) | 227.5 (o+102 / u-110) |
| kalshi | +166 | -199 | -5.5 (-107) | — |
Milwaukee Bucks @ Charlotte Hornets Sun 7:00 PM ET
| Book | Milwaukee Bucks ML | Charlotte Hornets ML | Spread (Charlotte Hornets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +150 | -180 | -4.5 (-110) | 221.5 (o-112 / u-108) |
| fanduel | +138 | -170 | — | 222.5 (o-112 / u-112) |
| betrivers | +140 | -175 | -3.5 (-117) | 222.5 (o-108 / u-113) |
| novig | +144 | -153 | -4.5 (-102) | 222.5 (o-104 / u-106) |
| prophetx | +141 | -164 | -4.5 (-107) | 222.5 (o-106 / u-110) |
| kalshi | +146 | -168 | -4.5 (-112) | — |
Chicago Bulls @ Denver Nuggets Sun 9:00 PM ET
| Book | Chicago Bulls ML | Denver Nuggets ML | Spread (Denver Nuggets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +260 | -325 | -8.5 (-112) | 233.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +245 | -320 | — | 232.5 (o-118 / u-106) |
| betrivers | +265 | -345 | -7.5 (-121) | 232.5 (o-112 / u-109) |
| novig | +277 | -285 | -8.5 (-102) | 233.5 (o-106 / u-102) |
| prophetx | +254 | -312 | -8.5 (-107) | 233.5 (o-111 / u-107) |
| kalshi | +252 | -290 | -8.5 (-107) | — |
Boston Celtics @ Detroit Pistons Tue 3:00 PM ET
| Book | Boston Celtics ML | Detroit Pistons ML | Spread (Detroit Pistons) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | -125 | -1.5 (-115) | 220.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +100 | -118 | — | 222.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +100 | -124 | -1.5 (-112) | 221.5 (o-113 / u-110) |
| novig | +113 | -120 | -1.5 (-120) | 220.5 (o-117 / u-113) |
| kalshi | -103 | -116 | — | — |
| betmgm | +105 | -125 | -1.5 (-110) | 221.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +102 | -122 | -1.5 (-110) | 221.5 (o-112 / u-109) |
| betparx | +102 | -122 | -1.5 (-110) | 221.5 (o-112 / u-109) |
Philadelphia 76ers @ New York Knicks Tue 7:00 PM ET
| Book | Philadelphia 76ers ML | New York Knicks ML | Spread (New York Knicks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +154 | -185 | -5.5 (-108) | 231.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +176 | -210 | — | 232.5 (o-106 / u-114) |
| betrivers | +160 | -200 | -5.5 (-109) | 232 (o-113 / u-110) |
| novig | +153 | -208 | -4.5 (-125) | 230.5 (o-117 / u-113) |
| kalshi | +159 | -191 | — | — |
| betmgm | +150 | -185 | -5.5 (-110) | 231.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +160 | -200 | -5.5 (-108) | 232 (o-112 / u-109) |
| betparx | +160 | -200 | -5.5 (-108) | 232 (o-112 / u-109) |
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs Tue 9:30 PM ET
| Book | Oklahoma City Thunder ML | San Antonio Spurs ML | Spread (San Antonio Spurs) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | -125 | -2.5 (-105) | 230.5 (o-105 / u-115) |
| fanduel | +112 | -132 | — | 231.5 (o-115 / u-105) |
| betrivers | +110 | -136 | -2.5 (-110) | 230.5 (o-113 / u-110) |
| novig | +108 | -147 | -2.5 (-117) | 231.5 (o-120 / u-113) |
| kalshi | +114 | -137 | — | — |
| betmgm | +105 | -125 | -2.5 (-105) | 230.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +110 | -134 | -2.5 (-109) | 230.5 (o-112 / u-109) |
| betparx | +110 | -134 | -2.5 (-109) | 230.5 (o-112 / u-109) |
Atlanta Hawks @ Orlando Magic Wed 7:00 PM ET
| Book | Atlanta Hawks ML | Orlando Magic ML | Spread (Orlando Magic) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +110 | -130 | -2.5 (-110) | 233.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +120 | -142 | — | 233.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +110 | -137 | -2.5 (-112) | 233.5 (o-113 / u-110) |
| novig | +117 | -156 | -2.5 (-120) | 233.5 (o-117 / u-113) |
| betmgm | +115 | -135 | -2.5 (-110) | 233.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +112 | -136 | -2.5 (-110) | 233.5 (o-112 / u-109) |
| betparx | +112 | -136 | -2.5 (-110) | 233.5 (o-112 / u-109) |
Milwaukee Bucks @ Washington Wizards Wed 7:00 PM ET
| Book | Milwaukee Bucks ML | Washington Wizards ML | Spread (Washington Wizards) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +164 | -198 | -6.5 (-105) | 238.5 (o-112 / u-108) |
| fanduel | +164 | -196 | -5.5 (-110) | 240.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +188 | -245 | -6 (-114) | 238.5 (o-112 / u-112) |
| novig | +178 | -208 | -5.5 (-117) | 238.5 (o-115 / u-115) |
| betmgm | +180 | -220 | -6.5 (-110) | 238.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +190 | -240 | -6 (-114) | 238.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | +190 | -240 | -6 (-114) | 238.5 (o-110 / u-110) |
Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets Wed 7:30 PM ET
| Book | Charlotte Hornets ML | Brooklyn Nets ML | Spread (Brooklyn Nets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -130 | +110 | +2.5 (-110) | 223.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -120 | +102 | — | 220.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -143 | +110 | +2.5 (-114) | 221 (o-110 / u-113) |
| novig | -135 | +104 | +2.5 (-125) | — |
| betmgm | -130 | +105 | +2.5 (-110) | 223.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | -143 | +110 | +2.5 (-113) | 221 (o-109 / u-112) |
Chicago Bulls @ Toronto Raptors Wed 7:30 PM ET
| Book | Chicago Bulls ML | Toronto Raptors ML | Spread (Toronto Raptors) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +275 | -345 | -8.5 (-115) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +275 | -340 | — | 235.5 (o-106 / u-114) |
| betrivers | +270 | -360 | -8.5 (-112) | 235.5 (o-112 / u-112) |
| betmgm | +275 | -350 | -8.5 (-115) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +275 | -360 | -8.5 (-112) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | +275 | -360 | -8.5 (-112) | 235.5 (o-110 / u-110) |
Minnesota Timberwolves @ Miami Heat Wed 7:30 PM ET
| Book | Minnesota Timberwolves ML | Miami Heat ML | Spread (Miami Heat) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | -125 | -1.5 (-115) | 243.5 (o-105 / u-115) |
| fanduel | +102 | -120 | — | 243.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +102 | -125 | -1.5 (-114) | 243.5 (o-109 / u-114) |
| novig | -108 | -122 | -1.5 (-113) | 241.5 (o-120 / u-111) |
| betmgm | +105 | -120 | -1.5 (-110) | 243.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +102 | -124 | -1.5 (-113) | 243 (o-113 / u-108) |
| betparx | +102 | -124 | -1.5 (-113) | 243 (o-113 / u-108) |
Indiana Pacers @ New Orleans Pelicans Wed 8:00 PM ET
| Book | Indiana Pacers ML | New Orleans Pelicans ML | Spread (New Orleans Pelicans) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -155 | +130 | +3.5 (-105) | 243.5 (o-105 / u-115) |
| fanduel | -152 | +128 | — | 242.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -167 | +135 | +4 (-115) | 243 (o-110 / u-113) |
| novig | -170 | +130 | +3.5 (-115) | 241.5 (o-122 / u-113) |
| betmgm | -165 | +140 | +3.5 (-105) | 243.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | -165 | +135 | +4 (-114) | 243 (o-109 / u-112) |
| betparx | -165 | +135 | +4 (-114) | 243 (o-109 / u-112) |
Utah Jazz @ Memphis Grizzlies Wed 8:00 PM ET
| Book | Utah Jazz ML | Memphis Grizzlies ML | Spread (Memphis Grizzlies) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -130 | +110 | +2.5 (-110) | 242.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -122 | +104 | — | 244.5 (o-106 / u-114) |
| betrivers | -148 | +117 | +3 (-113) | 241.5 (o-112 / u-112) |
| novig | -122 | -106 | +1.5 (-113) | 243.5 (o-113 / u-117) |
| betmgm | -145 | +120 | +2.5 (-105) | 241.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | -143 | +118 | +3 (-112) | 241.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | -143 | +118 | +3 (-112) | 241.5 (o-110 / u-110) |
Dallas Mavericks @ Houston Rockets Wed 8:30 PM ET
| Book | Dallas Mavericks ML | Houston Rockets ML | Spread (Houston Rockets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +250 | -310 | -8.5 (-102) | 226.5 (o-115 / u-105) |
| fanduel | +245 | -300 | — | 229.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +255 | -335 | -8 (-115) | 226.5 (o-114 / u-109) |
| novig | +251 | -376 | -7.5 (-125) | 228.5 (o-117 / u-113) |
| betmgm | +240 | -300 | -8.5 (-105) | 227.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +260 | -335 | -8 (-114) | 227 (o-108 / u-113) |
| betparx | +260 | -335 | -8 (-114) | 227 (o-108 / u-113) |
Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers Wed 10:00 PM ET
| Book | Golden State Warriors ML | Los Angeles Lakers ML | Spread (Los Angeles Lakers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +145 | -175 | -4.5 (-115) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +164 | -196 | — | 235.5 (o-115 / u-105) |
| betrivers | +165 | -210 | -5.5 (-113) | 236.5 (o-112 / u-112) |
| novig | +160 | -223 | -5.5 (-108) | 234.5 (o-117 / u-113) |
| betmgm | +155 | -190 | -5.5 (-105) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +170 | -210 | -5.5 (-112) | 236.5 (o-110 / u-110) |
| betparx | +170 | -210 | -5.5 (-112) | 236.5 (o-110 / u-110) |
Phoenix Suns @ Portland Trail Blazers Wed 10:00 PM ET
| Book | Phoenix Suns ML | Portland Trail Blazers ML | Spread (Portland Trail Blazers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +136 | -162 | -4.5 (-110) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +130 | -154 | — | 233.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +145 | -182 | -4.5 (-110) | 235.5 (o-109 / u-114) |
| novig | +133 | -178 | -3.5 (-120) | 234.5 (o-120 / u-115) |
| betmgm | +135 | -160 | -4.5 (-105) | 235.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +148 | -180 | -4.5 (-110) | 235 (o-113 / u-108) |
| betparx | +148 | -180 | -4.5 (-110) | 235 (o-113 / u-108) |
Sacramento Kings @ Los Angeles Clippers Wed 10:30 PM ET
| Book | Sacramento Kings ML | Los Angeles Clippers ML | Spread (Los Angeles Clippers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +130 | -155 | -4.5 (-105) | 230.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +128 | -152 | — | 230.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +130 | -175 | -4 (-112) | 230.5 (o-110 / u-113) |
| betmgm | +130 | -155 | -4.5 (-105) | 230.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +130 | -167 | -4 (-110) | 230.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +130 | -167 | -4 (-110) | 230.5 (o-109 / u-112) |
Cleveland Cavaliers @ Philadelphia 76ers Thu 7:00 PM ET
| Book | Cleveland Cavaliers ML | Philadelphia 76ers ML | Spread (Philadelphia 76ers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +130 | -155 | -3.5 (-115) | 233.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +126 | -146 | — | 236.5 (o-105 / u-115) |
| betrivers | +148 | -186 | -4.5 (-110) | 234.5 (o-110 / u-113) |
| novig | +113 | -174 | -2.5 (-133) | 236.5 (o-117 / u-130) |
| betmgm | +130 | -155 | -3.5 (-110) | 233.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +150 | -182 | -4.5 (-109) | 234.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +150 | -182 | -4.5 (-109) | 234.5 (o-109 / u-112) |
Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder Thu 9:30 PM ET
| Book | Denver Nuggets ML | Oklahoma City Thunder ML | Spread (Oklahoma City Thunder) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +225 | -278 | -7.5 (-110) | 232.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +240 | -295 | — | 236.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +220 | -286 | -7.5 (-109) | 232.5 (o-110 / u-113) |
| novig | +223 | -733 | -8.5 (-117) | 236.5 (o-125 / u-125) |
| betmgm | +220 | -275 | -7.5 (-110) | 232.5 (o-110 / u-110) |
| ballybet | +220 | -278 | -7.5 (-108) | 232.5 (o-109 / u-112) |
| betparx | +220 | -278 | -7.5 (-108) | 232.5 (o-109 / u-112) |
New York Knicks @ Boston Celtics Fri 7:00 PM ET
| Book | New York Knicks ML | Boston Celtics ML | Spread (Boston Celtics) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +110 | -130 | -2.5 (-110) | 223.5 (o-110 / u-110) |
Houston Rockets @ San Antonio Spurs Fri 9:30 PM ET
| Book | Houston Rockets ML | San Antonio Spurs ML | Spread (San Antonio Spurs) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +190 | -230 | -6.5 (-118) | 225.5 (o-110 / u-110) |
Charlotte Hornets @ Washington Wizards Fri 7:00 PM ET
| Book | Charlotte Hornets ML | Washington Wizards ML | Spread (Washington Wizards) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -115 | -105 | +1.5 (-115) | 235.5 (o-110 / u-110) |
Chicago Bulls @ Boston Celtics Fri 7:30 PM ET
| Book | Chicago Bulls ML | Boston Celtics ML | Spread (Boston Celtics) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +425 | -575 | -11.5 (-110) | 232.5 (o-110 / u-110) |
Detroit Pistons @ Brooklyn Nets Fri 7:30 PM ET
| Book | Detroit Pistons ML | Brooklyn Nets ML | Spread (Brooklyn Nets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -310 | +250 | +7.5 (-102) | 225.5 (o-110 / u-110) |
New York Knicks @ Philadelphia 76ers Fri 7:30 PM ET
| Book | New York Knicks ML | Philadelphia 76ers ML | Spread (Philadelphia 76ers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +105 | -125 | -1.5 (-115) | 231.5 (o-110 / u-110) |
Orlando Magic @ Toronto Raptors Fri 7:30 PM ET
| Book | Orlando Magic ML | Toronto Raptors ML | Spread (Toronto Raptors) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +124 | -148 | -3.5 (-110) | 226.5 (o-110 / u-110) |
Houston Rockets @ Dallas Mavericks Fri 8:00 PM ET
| Book | Houston Rockets ML | Dallas Mavericks ML | Spread (Dallas Mavericks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -162 | +136 | +4.5 (-110) | 226.5 (o-115 / u-105) |
Indiana Pacers @ Miami Heat Fri 8:00 PM ET
| Book | Indiana Pacers ML | Miami Heat ML | Spread (Miami Heat) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +124 | -148 | -3.5 (-110) | 241.5 (o-115 / u-105) |
Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves Fri 8:00 PM ET
| Book | Los Angeles Clippers ML | Minnesota Timberwolves ML | Spread (Minnesota Timberwolves) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +250 | -310 | -9.5 (-110) | 230.5 (o-110 / u-110) |
Denver Nuggets @ Phoenix Suns Fri 10:00 PM ET
| Book | Denver Nuggets ML | Phoenix Suns ML | Spread (Phoenix Suns) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -135 | +114 | +2.5 (-110) | 234.5 (o-105 / u-115) |
Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors Fri 10:00 PM ET
| Book | Los Angeles Lakers ML | Golden State Warriors ML | Spread (Golden State Warriors) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -110 | -110 | -1.5 (-102) | 236.5 (o-110 / u-110) |
Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers Fri 7:30 PM ET
| Book | Philadelphia 76ers ML | Cleveland Cavaliers ML | Spread (Cleveland Cavaliers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +100 | -120 | -1.5 (-110) | 233.5 (o-115 / u-105) |
Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers Fri 10:00 PM ET
| Book | Portland Trail Blazers ML | Los Angeles Lakers ML | Spread (Los Angeles Lakers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +130 | -155 | -3.5 (-115) | 238.5 (o-110 / u-110) |
New York Knicks @ Indiana Pacers Fri 7:00 PM ET
| Book | New York Knicks ML | Indiana Pacers ML | Spread (Indiana Pacers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -125 | +105 | +2.5 (-115) | 233.5 (o-110 / u-110) |
Golden State Warriors @ San Antonio Spurs Fri 9:30 PM ET
| Book | Golden State Warriors ML | San Antonio Spurs ML | Spread (San Antonio Spurs) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +390 | -520 | -10.5 (-118) | 236.5 (o-105 / u-115) |
Toronto Raptors @ Detroit Pistons Fri 7:30 PM ET
| Book | Toronto Raptors ML | Detroit Pistons ML | Spread (Detroit Pistons) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -105 | -115 | -1.5 (-105) | 227.5 (o-110 / u-110) |
Houston Rockets @ Denver Nuggets Fri 10:00 PM ET
| Book | Houston Rockets ML | Denver Nuggets ML | Spread (Denver Nuggets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +124 | -148 | -3.5 (-110) | 228.5 (o-105 / u-115) |
Boston Celtics @ Washington Wizards Tue 8:00 PM ET
| Book | Boston Celtics ML | Washington Wizards ML | Spread (Washington Wizards) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -185 | +154 | +5.5 (-110) | 230.5 (o-110 / u-110) |
Dallas Mavericks @ Denver Nuggets Tue 10:00 PM ET
| Book | Dallas Mavericks ML | Denver Nuggets ML | Spread (Denver Nuggets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +275 | -345 | -8.5 (-110) | 237.5 (o-115 / u-105) |
Miami Heat @ Philadelphia 76ers Wed 5:00 PM ET
| Book | Miami Heat ML | Philadelphia 76ers ML | Spread (Philadelphia 76ers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +130 | -155 | -3.5 (-115) | 239.5 (o-110 / u-110) |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.