NFL odds — every book, 15 minutes delayed
Moneyline, spread and total from the books we track. The live screen in the app updates every second, shows the sharp fair value next to each price and ranks the +EV rows. Snapshot taken 11:00:28 AM ET.
Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins Sun 1:00 PM ET
| Book | Cincinnati Bengals ML | Miami Dolphins ML | Spread (Miami Dolphins) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -345 | +275 | +7 (-108) | 44.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -360 | +290 | +7 (-105) | 44.5 (o-113 / u-113) |
| betmgm | -350 | +290 | +7 (-110) | 45 (o-108 / u-110) |
| williamhill_us | -360 | +285 | +7 (-110) | 44.5 (o-112 / u-108) |
| betrivers | -375 | +290 | +7 (-105) | 44.5 (o-107 / u-114) |
| espnbet | -340 | +270 | +7 (-110) | 44.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -375 | +300 | +6.5 (+105) | 44.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -317 | +308 | +6.5 (+113) | 44.5 (o-104 / u+102) |
| prophetx | -327 | +303 | +7 (-106) | 45 (o-105 / u-110) |
| kalshi | -322 | +280 | +7.5 (-126) | — |
| polymarket | -317 | +300 | +6.5 (+113) | 44.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | -370 | +290 | +7 (-107) | 43.5 (o-113 / u-107) |
Cleveland Browns @ New York Jets Sun 1:00 PM ET
| Book | Cleveland Browns ML | New York Jets ML | Spread (New York Jets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +114 | -135 | -2.5 (-110) | 38.5 (o-112 / u-108) |
| fanduel | +118 | -138 | -2.5 (-115) | 38.5 (o-120 / u-106) |
| betmgm | +115 | -140 | -2.5 (-108) | 38.5 (o-108 / u-110) |
| williamhill_us | +122 | -150 | -2.5 (-106) | 38.5 (o-115 / u-105) |
| betrivers | +115 | -139 | -2.5 (-115) | 39 (o-110 / u-110) |
| espnbet | +115 | -135 | -2.5 (-105) | 38.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +115 | -135 | -2.5 (-110) | 38.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +127 | -130 | -2.5 (-106) | 38.5 (o-104 / u+100) |
| prophetx | +124 | -133 | -2.5 (-109) | 38.5 (o-107 / u-103) |
| kalshi | +119 | -142 | -2.5 (-112) | — |
| polymarket | +127 | -133 | -2.5 (-108) | 38.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | +119 | -139 | -2.5 (-111) | 38.5 (o-111 / u-109) |
Houston Texans @ Tennessee Titans Sun 1:00 PM ET
| Book | Houston Texans ML | Tennessee Titans ML | Spread (Tennessee Titans) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -345 | +275 | +6.5 (-102) | 37.5 (o-115 / u-105) |
| fanduel | -300 | +245 | +6.5 (-113) | 38.5 (o-113 / u-113) |
| betmgm | -325 | +260 | +6.5 (+100) | 38 (o-108 / u-110) |
| williamhill_us | -345 | +275 | +6.5 (-102) | 38 (o-113 / u-108) |
| betrivers | -295 | +235 | +6.5 (-113) | 37.5 (o-112 / u-110) |
| espnbet | -320 | +260 | +7 (-115) | 37.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | -350 | +275 | +6.5 (+100) | 37.5 (o-115 / u-105) |
| novig | -300 | +292 | +6.5 (+102) | 37.5 (o+100 / u-102) |
| prophetx | -307 | +289 | +6.5 (-101) | 37.5 (o-103 / u-104) |
| kalshi | -322 | +266 | +6.5 (-107) | — |
| polymarket | -300 | +285 | +6.5 (+104) | 38.5 (o+113 / u-117) |
| bet365 | -370 | +290 | +7 (-109) | 38 (o-108 / u-112) |
Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers Sun 1:00 PM ET
| Book | Indianapolis Colts ML | Pittsburgh Steelers ML | Spread (Pittsburgh Steelers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +130 | -155 | -3 (-108) | 41.5 (o-115 / u-105) |
| fanduel | +130 | -154 | -2.5 (-130) | 41.5 (o-115 / u-111) |
| betmgm | +130 | -155 | -3 (-102) | 42 (o-110 / u-110) |
| williamhill_us | +131 | -154 | -3 (-105) | 41.5 (o-115 / u-105) |
| betrivers | +125 | -152 | -3 (-106) | 42 (o-113 / u-108) |
| espnbet | +125 | -145 | -3 (-110) | 42.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +130 | -155 | -2.5 (-130) | 41.5 (o-115 / u+100) |
| novig | +141 | -144 | -2.5 (-117) | 41.5 (o-104 / u+100) |
| prophetx | +139 | -147 | -3 (-101) | 41.5 (o-106 / u-103) |
| kalshi | +134 | -161 | -2.5 (-126) | — |
| polymarket | +138 | -144 | -2.5 (-117) | 42.5 (o+108 / u-113) |
| bet365 | +131 | -156 | -3 (-107) | 42 (o-107 / u-113) |
Las Vegas Raiders @ New England Patriots Sun 1:00 PM ET
| Book | Las Vegas Raiders ML | New England Patriots ML | Spread (New England Patriots) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +160 | -192 | -3.5 (-105) | 45.5 (o-112 / u-108) |
| fanduel | +158 | -188 | -3.5 (-113) | 45.5 (o-111 / u-115) |
| betmgm | +155 | -190 | -3.5 (-105) | 45.5 (o-110 / u-108) |
| williamhill_us | +158 | -190 | -3.5 (-114) | 45.5 (o-106 / u-114) |
| betrivers | +155 | -190 | -3.5 (-112) | 45 (o-113 / u-108) |
| espnbet | +155 | -185 | -3.5 (-105) | 45.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | +155 | -190 | -3.5 (-110) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +167 | -170 | -3.5 (+102) | 45.5 (o+102 / u-104) |
| prophetx | +164 | -174 | -3.5 (-102) | 45.5 (o+101 / u-108) |
| kalshi | +152 | -183 | -3.5 (-103) | — |
| polymarket | +163 | -170 | -3.5 (+100) | 45.5 (o+104 / u-108) |
| bet365 | +153 | -183 | -3.5 (-107) | 45 (o-109 / u-111) |
Minnesota Vikings @ New Orleans Saints Sun 1:00 PM ET
| Book | Minnesota Vikings ML | New Orleans Saints ML | Spread (New Orleans Saints) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -135 | +114 | +1.5 (+100) | 41.5 (o-112 / u-108) |
| fanduel | -134 | +114 | +2.5 (-113) | 41.5 (o-115 / u-111) |
| betmgm | -135 | +115 | +2.5 (-110) | 41.5 (o-110 / u-108) |
| williamhill_us | -134 | +114 | +2.5 (-109) | 41.5 (o-113 / u-108) |
| betrivers | -134 | +110 | +2 (-108) | 42 (o-108 / u-113) |
| hardrockbet | -135 | +115 | +2.5 (-110) | 41.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -122 | +120 | +1.5 (+104) | 41.5 (o-104 / u+102) |
| prophetx | -125 | +117 | +2 (-103) | 41.5 (o-107 / u-102) |
| kalshi | -137 | +114 | — | — |
| polymarket | -127 | +122 | +1.5 (+104) | 41.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | -133 | +113 | +1.5 (-102) | 41.5 (o-109 / u-111) |
New York Giants @ Washington Commanders Sun 1:00 PM ET
| Book | New York Giants ML | Washington Commanders ML | Spread (Washington Commanders) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +160 | -192 | -3.5 (-115) | 41.5 (o-112 / u-108) |
| fanduel | +156 | -186 | -3.5 (-115) | 42.5 (o-113 / u-113) |
| betmgm | +160 | -190 | -3.5 (-105) | 42 (o-108 / u-110) |
| williamhill_us | +157 | -190 | -3.5 (-114) | 41.5 (o-114 / u-106) |
| betrivers | +150 | -190 | -4 (-107) | 41 (o-113 / u-107) |
| espnbet | +165 | -195 | -3.5 (-110) | 41.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | +160 | -190 | -3.5 (-105) | 41.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +170 | -174 | -3.5 (+104) | 41.5 (o+100 / u-102) |
| prophetx | +168 | -180 | -3.5 (+101) | 41.5 (o-103 / u-105) |
| kalshi | +159 | -191 | -3.5 (-103) | — |
| polymarket | +170 | -178 | -3.5 (+100) | 41.5 (o+100 / u-104) |
| bet365 | +158 | -188 | -3.5 (-107) | 41.5 (o-112 / u-108) |
Denver Broncos @ Los Angeles Chargers Sun 4:05 PM ET
| Book | Denver Broncos ML | Los Angeles Chargers ML | Spread (Los Angeles Chargers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -185 | +154 | +3.5 (-112) | 41.5 (o-115 / u-105) |
| fanduel | -198 | +166 | +3.5 (-110) | 41.5 (o-118 / u-108) |
| betmgm | -200 | +160 | +3.5 (-110) | 42 (o-110 / u-110) |
| williamhill_us | -190 | +158 | +3.5 (-113) | 42 (o-105 / u-115) |
| betrivers | -186 | +150 | +3.5 (-114) | 42 (o-108 / u-113) |
| espnbet | -195 | +165 | +3.5 (-105) | 41.5 (o-115 / u-105) |
| hardrockbet | -195 | +160 | +3.5 (-110) | 41.5 (o-115 / u-105) |
| novig | -178 | +174 | +3.5 (-106) | 41.5 (o-108 / u+104) |
| prophetx | -182 | +170 | +3.5 (-109) | 42 (o-104 / u-108) |
| kalshi | -191 | +159 | +3.5 (-112) | — |
| polymarket | -178 | +170 | +3.5 (-104) | 42.5 (o+104 / u-108) |
| bet365 | -190 | +160 | +3.5 (-109) | 41.5 (o-114 / u-106) |
Chicago Bears @ Green Bay Packers Sun 4:25 PM ET
| Book | Chicago Bears ML | Green Bay Packers ML | Spread (Green Bay Packers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -125 | +105 | +1.5 (-108) | 47.5 (o-102 / u-118) |
| fanduel | -124 | +106 | +1.5 (-113) | 46.5 (o-113 / u-113) |
| betmgm | -130 | +105 | +1.5 (-110) | 47 (o-105 / u-112) |
| williamhill_us | -124 | +105 | +1.5 (-109) | 47 (o-107 / u-113) |
| betrivers | -122 | +102 | +1.5 (-110) | 46.5 (o-110 / u-110) |
| espnbet | -125 | +105 | +1.5 (-105) | 47.5 (o+100 / u-120) |
| hardrockbet | -125 | +105 | +1.5 (-110) | 46.5 (o-115 / u-105) |
| novig | -113 | +111 | +1.5 (-102) | 46.5 (o-104 / u+100) |
| prophetx | -116 | +107 | +1.5 (-106) | 46.5 (o-109 / u-102) |
| kalshi | -121 | +101 | +1.5 (-112) | — |
| polymarket | -113 | +108 | +1.5 (-104) | 46.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | -124 | +104 | +1.5 (-109) | 47 (o-106 / u-114) |
Detroit Lions @ Arizona Cardinals Sun 4:25 PM ET
| Book | Detroit Lions ML | Arizona Cardinals ML | Spread (Arizona Cardinals) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -250 | +205 | +5.5 (-112) | 54.5 (o-118 / u-102) |
| fanduel | -245 | +200 | +5.5 (-118) | 54.5 (o-111 / u-115) |
| betmgm | -250 | +210 | +5.5 (-110) | 54.5 (o-108 / u-110) |
| williamhill_us | -250 | +205 | +5.5 (-114) | 54.5 (o-109 / u-110) |
| betrivers | -235 | +188 | +5.5 (-112) | 54.5 (o-108 / u-113) |
| espnbet | -250 | +210 | +5.5 (-110) | 54.5 (o-115 / u-105) |
| hardrockbet | -260 | +210 | +5.5 (-110) | 54.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -228 | +223 | +5.5 (-104) | 54.5 (o-102 / u+100) |
| prophetx | -235 | +220 | +5 (-103) | 54.5 (o-106 / u-101) |
| kalshi | -251 | +208 | +5.5 (-112) | — |
| polymarket | -233 | +223 | +4.5 (+104) | 54.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | -250 | +205 | +5.5 (-112) | 54.5 (o-109 / u-111) |
San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks Sun 4:25 PM ET
| Book | San Francisco 49ers ML | Seattle Seahawks ML | Spread (Seattle Seahawks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +140 | -166 | -3 (-115) | 46.5 (o-105 / u-115) |
| fanduel | +144 | -172 | -3 (-118) | 46.5 (o-120 / u-106) |
| betmgm | +140 | -165 | -3 (-118) | 46.5 (o-110 / u-108) |
| williamhill_us | +148 | -173 | -3 (-115) | 46.5 (o-107 / u-114) |
| betrivers | +135 | -165 | -3 (-115) | 46.5 (o-108 / u-113) |
| espnbet | +145 | -170 | -3 (-115) | 46.5 (o-105 / u-115) |
| hardrockbet | +145 | -170 | -3.5 (+100) | 46.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +153 | -160 | -3.5 (+113) | 46.5 (o-104 / u+102) |
| prophetx | +150 | -164 | -3 (-113) | 46.5 (o-106 / u-102) |
| kalshi | +146 | -175 | -3.5 (+105) | — |
| polymarket | +156 | -163 | -3.5 (+113) | 46.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | +146 | -172 | -3 (-116) | 46.5 (o-107 / u-113) |
Baltimore Ravens @ Atlanta Falcons Sun 8:20 PM ET
| Book | Baltimore Ravens ML | Atlanta Falcons ML | Spread (Atlanta Falcons) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +145 | -175 | -3 (-120) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +144 | -172 | -3.5 (+100) | 43.5 (o-118 / u-108) |
| betmgm | +150 | -175 | -3 (-118) | 43.5 (o-110 / u-108) |
| williamhill_us | +149 | -176 | -3.5 (-104) | 43.5 (o-114 / u-107) |
| betrivers | +150 | -182 | -3.5 (-103) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| hardrockbet | +150 | -180 | -3.5 (-105) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +156 | -160 | -3.5 (+108) | 43.5 (o-104 / u+100) |
| prophetx | +152 | -162 | -9.5 (-266) | 43.5 (o-106 / u-103) |
| kalshi | +146 | -175 | -3.5 (+101) | — |
| polymarket | +156 | -163 | -3.5 (+108) | 43.5 (o-104 / u+100) |
| bet365 | +147 | -174 | -3.5 (+101) | 43.5 (o-111 / u-109) |
Buffalo Bills @ Los Angeles Rams Mon 8:15 PM ET
| Book | Buffalo Bills ML | Los Angeles Rams ML | Spread (Los Angeles Rams) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +145 | -175 | -3 (-120) | 54.5 (o-115 / u-105) |
| fanduel | +148 | -176 | -3.5 (-104) | 54.5 (o-115 / u-111) |
| betmgm | +150 | -185 | -3.5 (-102) | 54.5 (o-108 / u-110) |
| williamhill_us | +147 | -176 | -3.5 (-102) | 54.5 (o-112 / u-108) |
| betrivers | +145 | -177 | -3.5 (-104) | 54 (o-112 / u-109) |
| espnbet | +145 | -170 | -3.5 (-105) | 54.5 (o-115 / u-105) |
| hardrockbet | +145 | -175 | -3.5 (-105) | 54.5 (o-115 / u-105) |
| novig | +163 | -167 | -3.5 (+108) | 54.5 (o+102 / u-104) |
| prophetx | +158 | -170 | -3.5 (+105) | 54.5 (o+101 / u-108) |
| kalshi | +146 | -175 | -3.5 (+101) | — |
| polymarket | +156 | -163 | -3.5 (+108) | 54.5 (o+100 / u-108) |
| bet365 | +149 | -178 | -3.5 (-105) | 54.5 (o-109 / u-111) |
Seattle Seahawks @ Denver Broncos Thu 8:15 PM ET
| Book | Seattle Seahawks ML | Denver Broncos ML | Spread (Denver Broncos) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -122 | +102 | +1.5 (-110) | 42.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -138 | +118 | +2.5 (-110) | — |
| williamhill_us | -132 | +112 | +2.5 (-110) | 42.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -141 | +116 | +2.5 (-112) | 42.5 (o-108 / u-113) |
| novig | -127 | +117 | +2.5 (-104) | 42.5 (o-106 / u-108) |
| kalshi | -137 | +114 | +2.5 (-107) | — |
| polymarket | -127 | +117 | +2.5 (-104) | 42.5 (o+100 / u-113) |
| bet365 | -130 | +110 | +2.5 (-115) | 42.5 (o-110 / u-110) |
Baltimore Ravens @ Cleveland Browns Sun 1:00 PM ET
| Book | Baltimore Ravens ML | Cleveland Browns ML | Spread (Cleveland Browns) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -185 | +154 | +3.5 (-112) | 41.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -190 | +160 | +3.5 (-105) | — |
| williamhill_us | -190 | +156 | +3.5 (-108) | 41.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -200 | +160 | +3.5 (-108) | 41.5 (o-107 / u-114) |
| novig | -190 | +156 | +3.5 (-108) | 41.5 (o-108 / u-108) |
| kalshi | -208 | +173 | — | — |
| polymarket | -194 | +186 | +3.5 (-108) | 42.5 (o-117 / u-144) |
| bet365 | -165 | +140 | +3.5 (-115) | 41.5 (o-110 / u-110) |
Chicago Bears @ Atlanta Falcons Sun 1:00 PM ET
| Book | Chicago Bears ML | Atlanta Falcons ML | Spread (Atlanta Falcons) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -122 | +102 | +1.5 (-110) | 47.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -130 | +110 | +1.5 (-105) | — |
| williamhill_us | -127 | +108 | +1.5 (-105) | 48.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -130 | +108 | +1.5 (-110) | 47.5 (o-110 / u-110) |
| novig | -133 | +104 | +1.5 (-111) | 47.5 (o-113 / u-113) |
| kalshi | -131 | +105 | — | — |
| polymarket | -133 | +113 | +1.5 (-108) | 48.5 (o-113 / u-113) |
| bet365 | -120 | +100 | +1.5 (-115) | 48.5 (o-110 / u-110) |
New Orleans Saints @ New York Giants Sun 1:00 PM ET
| Book | New Orleans Saints ML | New York Giants ML | Spread (New York Giants) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -118 | -102 | +1.5 (-115) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -118 | +100 | +1.5 (-115) | — |
| williamhill_us | -118 | +100 | +1.5 (-110) | 44.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -118 | -104 | +1 (-110) | 44.5 (o-108 / u-113) |
| novig | -122 | -104 | +1.5 (-111) | 44.5 (o-117 / u-117) |
| polymarket | -117 | +100 | +1.5 (-117) | 44.5 (o-113 / u-108) |
| bet365 | -120 | +100 | +1.5 (-110) | 44.5 (o-110 / u-110) |
New York Jets @ New England Patriots Sun 1:00 PM ET
| Book | New York Jets ML | New England Patriots ML | Spread (New England Patriots) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +260 | -325 | -7 (-105) | 43.5 (o-115 / u-105) |
| fanduel | +260 | -320 | -7 (-105) | — |
| williamhill_us | +265 | -325 | -7 (-105) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +255 | -335 | -7 (-106) | 43.5 (o-109 / u-112) |
| novig | +257 | -335 | — | 43.5 (o-104 / u-111) |
| kalshi | +252 | -306 | — | — |
| polymarket | +257 | -317 | -10.5 (-285) | 22.5 (o-9900 / u-4900) |
| bet365 | +265 | -330 | -6.5 (-120) | 43.5 (o-105 / u-115) |
Tennessee Titans @ Indianapolis Colts Sun 1:00 PM ET
| Book | Tennessee Titans ML | Indianapolis Colts ML | Spread (Indianapolis Colts) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +235 | -290 | -6.5 (-110) | 44.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +245 | -300 | -6.5 (-110) | — |
| williamhill_us | +250 | -310 | -6.5 (-110) | 43.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +250 | -315 | -6.5 (-115) | 43.5 (o-109 / u-112) |
| novig | +239 | -317 | -6.5 (-111) | 43.5 (o-113 / u-115) |
| kalshi | +252 | -306 | — | — |
| polymarket | +245 | -300 | -6.5 (-113) | 44.5 (o-113 / u-138) |
| bet365 | +240 | -300 | -6.5 (-115) | 43.5 (o-115 / u-105) |
Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams Sun 4:05 PM ET
| Book | Arizona Cardinals ML | Los Angeles Rams ML | Spread (Los Angeles Rams) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +470 | -650 | -10.5 (-110) | 51.5 (o-105 / u-115) |
| fanduel | +490 | -670 | -11.5 (-105) | — |
| williamhill_us | +475 | -675 | — | 50.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +485 | -715 | -10.5 (-110) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +471 | -545 | -10.5 (-113) | 50.5 (o-113 / u-113) |
| kalshi | +490 | -609 | — | — |
| polymarket | +456 | -614 | -10.5 (-117) | 50.5 (o-113 / u-113) |
| bet365 | +475 | -650 | -10.5 (-110) | 50.5 (o-110 / u-110) |
Buffalo Bills @ Las Vegas Raiders Sun 4:25 PM ET
| Book | Buffalo Bills ML | Las Vegas Raiders ML | Spread (Las Vegas Raiders) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | -230 | +190 | +4.5 (-110) | 51.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | -250 | +205 | +4.5 (-102) | — |
| williamhill_us | -240 | +197 | +4.5 (-106) | 51.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | -240 | +190 | +4.5 (-108) | 51.5 (o-109 / u-112) |
| novig | -228 | +194 | +4.5 (-104) | 51.5 (o-108 / u-108) |
| kalshi | -251 | +198 | — | — |
| polymarket | -245 | +203 | +4.5 (-104) | 28.5 (o-9900 / u-9900) |
| bet365 | -230 | +185 | +4.5 (-110) | 51.5 (o-110 / u-110) |
Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs Sun 4:25 PM ET
| Book | Los Angeles Chargers ML | Kansas City Chiefs ML | Spread (Kansas City Chiefs) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +310 | -395 | -7.5 (-110) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +350 | -450 | -7.5 (-108) | — |
| williamhill_us | +330 | -420 | -7.5 (-110) | 45.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +310 | -435 | -7.5 (-110) | 45.5 (o-112 / u-109) |
| novig | +335 | -488 | -7.5 (-106) | 45.5 (o-106 / u-113) |
| kalshi | +373 | -458 | — | — |
| polymarket | +355 | -456 | -7.5 (-108) | 24.5 (o-9900 / u-4900) |
| bet365 | +325 | -410 | -7.5 (-110) | 45.5 (o-105 / u-115) |
Washington Commanders @ San Francisco 49ers Mon 8:15 PM ET
| Book | Washington Commanders ML | San Francisco 49ers ML | Spread (San Francisco 49ers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| draftkings | +330 | -425 | -7.5 (-110) | 50.5 (o-110 / u-110) |
| fanduel | +320 | -405 | -7 (-122) | — |
| williamhill_us | +320 | -420 | — | 50.5 (o-110 / u-110) |
| betrivers | +320 | -420 | -7.5 (-108) | 50.5 (o-109 / u-112) |
| novig | +317 | -426 | -7.5 (-113) | 50.5 (o-113 / u-115) |
| kalshi | +313 | -404 | — | — |
| polymarket | +335 | -400 | -7.5 (-108) | 33.5 (o-4900 / u-4900) |
| bet365 | +325 | -425 | -7.5 (-110) | 49.5 (o-110 / u-110) |
Carolina Panthers @ Philadelphia Eagles Sun 1:00 PM ET
| Book | Carolina Panthers ML | Philadelphia Eagles ML | Spread (Philadelphia Eagles) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +104 | -122 | -1.5 (-110) | — |
| betrivers | +108 | -130 | -2 (-110) | 42.5 (o-114 / u-106) |
| novig | +100 | -122 | -1.5 (-115) | 42.5 (o-117 / u-115) |
| kalshi | -107 | -116 | — | — |
| polymarket | +100 | -117 | -1.5 (-113) | 42.5 (o-113 / u-113) |
Houston Texans @ Jacksonville Jaguars Sun 9:30 AM ET
| Book | Houston Texans ML | Jacksonville Jaguars ML | Spread (Jacksonville Jaguars) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | +140 | -166 | -3 (-115) | — |
| betrivers | +135 | -165 | -3 (-110) | 42.5 (o-110 / u-110) |
| novig | +150 | -156 | -3.5 (-300) | 42.5 (o-111 / u-113) |
| kalshi | +140 | -175 | — | — |
| polymarket | +150 | -163 | -3.5 (-186) | 42.5 (o-113 / u-113) |
| bet365 | +145 | -170 | -3.5 (-105) | 42.5 (o-110 / u-110) |
Dallas Cowboys @ Green Bay Packers Sun 8:20 PM ET
| Book | Dallas Cowboys ML | Green Bay Packers ML | Spread (Green Bay Packers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -126 | +108 | +1.5 (-110) | — |
| williamhill_us | -129 | +108 | +1.5 (-110) | 50.5 (o-115 / u-105) |
| betrivers | -134 | +108 | +1.5 (-110) | 50.5 (o-113 / u-108) |
| novig | -133 | +111 | +1.5 (-104) | — |
| kalshi | -126 | +105 | — | — |
| polymarket | -122 | +104 | +1.5 (-113) | 33.5 (o-4900 / u-4900) |
| bet365 | -130 | +110 | +1.5 (-105) | 50.5 (o-110 / u-110) |
Pittsburgh Steelers @ Tampa Bay Buccaneers Sun 1:00 PM ET
| Book | Pittsburgh Steelers ML | Tampa Bay Buccaneers ML | Spread (Tampa Bay Buccaneers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| fanduel | -134 | +114 | +2.5 (-110) | — |
| betrivers | -137 | +112 | +2.5 (-110) | 39 (o-110 / u-110) |
| novig | -135 | +108 | — | — |
| kalshi | -142 | +114 | — | — |
| polymarket | -138 | +122 | +2.5 (-113) | 39.5 (o-108 / u-117) |
| bet365 | -150 | +125 | +2.5 (-105) | 39.5 (o-110 / u-110) |
Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys Thu 4:30 PM ET
| Book | Philadelphia Eagles ML | Dallas Cowboys ML | Spread (Dallas Cowboys) | Total |
|---|---|---|---|---|
| novig | +100 | -102 | -1.5 (-217) | 49.5 (o-277 / u-277) |
New England Patriots @ Chicago Bears Thu 8:15 PM ET
| Book | New England Patriots ML | Chicago Bears ML | Spread (Chicago Bears) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -285 | -223 | +1.5 (-317) | — |
Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints Sun 9:30 AM ET
| Book | Pittsburgh Steelers ML | New Orleans Saints ML | Spread (New Orleans Saints) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -170 | -104 | +2.5 (-270) | — |
San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons Sun 1:00 PM ET
| Book | San Francisco 49ers ML | Atlanta Falcons ML | Spread (Atlanta Falcons) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -733 | +100 | +3.5 (-270) | — |
Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens Sun 1:00 PM ET
| Book | Cincinnati Bengals ML | Baltimore Ravens ML | Spread (Baltimore Ravens) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -186 | -285 | +1.5 (-400) | — |
Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers Sun 1:00 PM ET
| Book | Tampa Bay Buccaneers ML | Carolina Panthers ML | Spread (Carolina Panthers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -108 | -400 | -6.5 (-355) | — |
New York Giants @ Houston Texans Sun 1:00 PM ET
| Book | New York Giants ML | Houston Texans ML | Spread (Houston Texans) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -150 | -3233 | -4.5 (-426) | — |
Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings Sun 1:00 PM ET
| Book | Indianapolis Colts ML | Minnesota Vikings ML | Spread (Minnesota Vikings) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -9900 | -1150 | — | — |
Miami Dolphins @ New York Jets Sun 1:00 PM ET
| Book | Miami Dolphins ML | New York Jets ML | Spread (New York Jets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -257 | -355 | -1.5 (-245) | — |
Cleveland Browns @ Tennessee Titans Sun 1:00 PM ET
| Book | Cleveland Browns ML | Tennessee Titans ML | Spread (Tennessee Titans) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -1011 | -150 | +4.5 (-270) | — |
Denver Broncos @ Arizona Cardinals Sun 4:05 PM ET
| Book | Denver Broncos ML | Arizona Cardinals ML | Spread (Arizona Cardinals) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -900 | -127 | +5.5 (-270) | — |
Green Bay Packers @ Detroit Lions Sun 4:25 PM ET
| Book | Green Bay Packers ML | Detroit Lions ML | Spread (Detroit Lions) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -127 | -525 | -5.5 (-317) | — |
Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders Sun 4:25 PM ET
| Book | Los Angeles Rams ML | Las Vegas Raiders ML | Spread (Las Vegas Raiders) | Total |
|---|---|---|---|---|
| polymarket | -9900 | +426 | +2.5 (-355) | — |
Odds shown are a delayed snapshot for information only. Analytics only — StackDubs takes no wagers. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.